2005年10月公路货物运输量

www.jctrans.com 2005-11-26 14:26:00

导读:
货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初   累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计    1,071,556    111,977    108.7   69,516,485    7,347,500   112.2
             
         25,410        2,404 108.3        706,338         70,829 109.1
         14,894        1,054 90.7        585,586         35,200 92.0
         56,876        5,919 104.0      5,714,717        611,935 106.2
  西        64,547        6,798 109.8      3,298,658        337,110 108.0
内蒙古        41,879        4,480 116.4      2,680,343        290,208 118.0
             
         61,387        6,201 111.1      3,425,054        412,315 131.3
         22,501        2,520 103.3        808,486         88,906 102.6
黑龙江        36,161        3,903 104.4      1,669,158        224,112 118.6
             
         26,959        2,566 103.2        610,961         55,101 103.2
         53,138        5,850 111.7      3,282,907        374,492 117.4
         66,872        7,197 106.6      3,062,294        327,635 111.8
         41,680        4,419 115.1      3,593,817        364,018 121.5
         23,050        2,310 113.6      1,980,095        206,115 111.6
  西        20,682        2,116 106.4      1,516,183        148,436 99.9
         97,765       10,537 112.3      5,759,681        633,080 120.5
             
         50,948        5,402 107.7      3,823,924        407,363 108.9
         27,622        2,728 107.8      2,048,988        212,268 112.6
         56,378        5,787 118.9      4,430,690        452,428 113.1
广         60,590        5,879 104.7      4,591,531        429,715 116.0
广  西        22,624        2,392 106.9      2,030,187        215,013 107.3
          5,198          518 102.5        403,469         37,023 104.8
             
         27,555        2,684 105.1      1,207,859        127,659 113.7
         46,384        6,003 113.6      2,096,721        229,296 111.6
         12,012        1,256 109.4        750,632         76,811 117.0
         39,416        3,911 102.2      2,594,862        270,090 103.4
西            294           49 135.5        338,880         56,497 134.9
             
  西        19,604        1,995 118.9      1,888,449        186,551 101.9
         19,012        1,936 99.8      1,157,267        116,565 97.2
          4,455          454 110.8        388,471         39,497 108.4
          4,693          470 105.1        560,150         56,000 104.4
         20,970        2,239 105.8      2,510,127        255,232 111.6

本文关键词:公路货物运输量

【发表评论】 共有评论查看所有评论

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。
最新推荐

物流人物 物流网评 物流专题

抱团发展 谋求共赢
抱团发展 谋求共赢
自2016年“十三五”规划的出台,我国物流业的外部环境与过往发生了极大的变化,在复杂的大环境下,物流企业如何“..[详细]

物流法规 物流数据

交通运输部关于修改《老旧运输船舶管理规定》的决定(交通运输部令2017年第16号)
交通运输部关于修改《老旧..
《交通运输部关于修改〈老旧运输船舶管理规定〉的决定》已于2017年5月17日经第8次部务会议通过,现予公布。 ..[详细]

物流学院 考试 | 论文| 培训| 案例

2017年助理物流师考试《商品运送》知识点2
2017年助理物流师考试..
社会化大生产要求社会化大流通与之相匹配。商品流通的社会化自然要求物流的社会化。..[详细]