2005年09月公路货物运输量

www.jctrans.com 2005-11-26 14:25:00

导读:

货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初   累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计      959,579    111,995    109.0   62,168,985    7,291,902   112.4
             
         23,006        2,626 108.9        635,509         78,338 109.6
         13,840        1,547 94.5        550,386         60,966 96.4
         50,957        5,969 103.7      5,102,782        618,873 105.4
  西        57,749        6,863 109.7      2,961,548        338,643 109.2
内蒙古        37,399        4,629 116.2      2,390,135        298,754 117.8
             
         55,186        6,236 111.9      3,012,739        376,814 130.3
         19,981        2,386 103.1        719,580         84,816 102.2
黑龙江        32,258        3,821 103.5      1,445,046        187,418 114.6
             
         24,393        2,890 103.0        555,860         66,050 103.0
         47,288        5,621 112.0      2,908,415        364,602 117.3
         59,675        6,894 106.7      2,734,659        309,192 112.2
         37,261        4,201 114.9      3,229,799        360,272 121.4
         20,740        2,254 114.8      1,773,980        196,331 111.9
  西        18,566        2,076 106.3      1,367,747        146,421 99.8
         87,228       10,248 112.3      5,126,601        618,710 120.6
             
         45,546        5,475 108.0      3,416,561        419,325 108.6
         24,894        2,819 108.2      1,836,720        210,277 111.9
         50,591        6,383 124.1      3,978,262        469,628 118.5
广         54,711        5,991 104.5      4,161,816        438,181 117.2
广  西        20,232        2,282 106.9      1,815,174        212,756 107.2
          4,680          509 102.6        366,446         35,644 104.8
             
         24,871        2,685 106.3      1,080,200        126,842 114.4
         40,381        5,110 110.1      1,867,425        232,098 110.6
         10,756        1,152 109.6        673,821         77,643 117.9
         35,505        4,005 103.3      2,324,772        230,917 103.9
西            245           46 125.6        282,383         53,043 124.9
             
  西        17,609        1,941 118.9      1,701,898        180,875 100.9
         17,076        1,831 100.7      1,040,702        111,133 99.0
          4,001          450 113.3        348,974         39,150 110.8
          4,223          475 104.9        504,150         56,600 104.1
         18,731        2,580 107.9      2,254,895        291,590 112.2
   
 
 
 

本文关键词:公路货物运输量

【发表评论】 共有评论查看所有评论

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。
最新推荐

物流人物 物流网评 物流专题

抱团发展 谋求共赢
抱团发展 谋求共赢
自2016年“十三五”规划的出台,我国物流业的外部环境与过往发生了极大的变化,在复杂的大环境下,物流企业如何“..[详细]

物流法规 物流数据

交通运输部关于修改《老旧运输船舶管理规定》的决定(交通运输部令2017年第16号)
交通运输部关于修改《老旧..
《交通运输部关于修改〈老旧运输船舶管理规定〉的决定》已于2017年5月17日经第8次部务会议通过,现予公布。 ..[详细]

物流学院 考试 | 论文| 培训| 案例

2017年助理物流师考试《商品运送》知识点2
2017年助理物流师考试..
社会化大生产要求社会化大流通与之相匹配。商品流通的社会化自然要求物流的社会化。..[详细]