参考船型 | 上期 2012-07-13 | 本期 2012-07-20 | 与上期 比涨跌 (%) | |
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1035.98 | 1046.61 | 1% | |
煤炭货种指数 | 1112.03 | 1126.98 | 1.3% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1047.57 | 1058.58 | 1.1% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 827.78 | 832.92 | 0.6% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1006.79 | 1017.41 | 1.1% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1265.05 | 1280.04 | 1.2% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1052.63 | 1069.24 | 1.6% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1157.34 | 1185.6 | 2.4% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1084.08 | 1099.94 | 1.5% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1024.67 | 1025.55 | 0.1% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1121.56 | 1141.33 | 1.8% |
粮食货种指数 | 601.63 | 610.14 | 1.4% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 587.69 | 592.28 | 0.8% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 600.61 | 612.62 | 2% |
金属矿石货种指数 | 898.88 | 902.66 | 0.4% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 614.35 | 617.51 | 0.5% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 968.29 | 968.29 | 0% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 732 | 739.02 | 1% |
成品油货种指数 | 1308.13 | 1315.87 | 0.6% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1128.64 | 1128.64 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1306.79 | 1332.58 | 2% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1626.93 | 1626.93 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海周(散货)运价 |
参考船型 | 上期 2012-07-13 | 本期 2012-07-20 | 与上期 比涨跌 (元/吨) | |
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 32 | 32.3 | 0.3 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 33.3 | 34 | 0.7 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 24.2 | 24.5 | 0.3 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 18.8 | 18.8 | 0 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 16.7 | 17 | 0.3 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 109 | 109 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 101.3 | 103.3 | 2 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 122.5 | 122.5 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |