RMB/TON
港 口 | 燃料油 180CST |
燃料油 120CST |
轻柴油 LDO |
重柴油 MDO |
大 连 | 5650-5750 | 5800-5900 | 8700-8800 | - |
秦皇岛 | 5550-5650 | 5650-5750 | 8700-8800 | - |
天 津 | 5550-5650 | 5750-5850 | 8750-8850 | - |
青 岛 | 5600-5700 | 5750-5850 | 8600-8700 | - |
连云港 | 5600-5700 | 5750-5850 | 8650-8750 | - |
上 海 | 5500-5650 | 5750-5850 | 8650-8750 | - |
广 州 | 5300-5450 | 5750-5850 | 8600-8700 | - |
湛 江 | 5600-5700 | 5750-5850 | 8750-8850 | - |
南 通 | 5500-5650 | 5800-5900 | 8650-8750 | - |
南 京 | 5700-5800 | 5850-5950 | 8700-8800 | - |
宁 波 | 5450-5600 | 5700-5800 | 8650-8750 | - |
厦 门 | 5550-5650 | 5700-5800 | 8700-8800 | - |
舟 山 | 5550-5650 | 5700-5800 | 8700-8800 | - |
数据仅供参考 不作为价格依据 |