RMB/TON
| 港 口 | 燃料油 180CST |
燃料油 120CST |
轻柴油 LDO |
重柴油 MDO |
| 大 连 | 5200-5300 | - | 8550-8650 | - |
| 秦皇岛 | 5250-5300 | - | 8450-8650 | - |
| 天 津 | - | - | - | - |
| 青 岛 | - | - | - | - |
| 连云港 | - | - | - | - |
| 上 海 | 5200-5300 | - | 8450-8550 | - |
| 广 州 | 5150-5250 | - | 8450-8600 | - |
| 湛 江 | - | - | - | - |
| 南 通 | 5200-5300 | - | 8450-8550 | - |
| 南 京 | - | - | - | - |
| 宁 波 | 5200-5300 | - | 8450-8550 | - |
| 厦 门 | - | - | - | - |
| 舟 山 | - | - | - | - |
| 数据仅供参考 不作为价格依据 |














