New Shanghai Containerized Freight Index
项目(Description) |
|
|
|
|
| ||||||||||||
综合指数(Comprehensive Index) | 981.05 | 982.56 | 1.51 | ||||||||||||||
分航线(Line Service) | |||||||||||||||||
欧洲(基本港) Europe (Base port) | USD/TEU | 20% | 733 | 737 | 4 | ||||||||||||
地中海(基本港) Mediterranean (Base port) | USD/TEU | 10% | 772 | 779 | 7 | ||||||||||||
美西(基本港) USWC (Base port) | USD/FEU | 20% | 1822 | 1825 | 3 | ||||||||||||
美东(基本港) USEC(Base port) | USD/FEU | 7.5% | 2960 | 2961 | 1 | ||||||||||||
波斯湾(迪拜) Persian Gulf and Red Sea (Dubai) | USD/TEU | 7.5% | 647 | 647 | 0 | ||||||||||||
澳新(墨尔本) Austrlian/New Zealand (Melbourne) | USD/TEU | 5% | 851 | 846 | -5 | ||||||||||||
西非(拉各斯) East/West Africa (Lagos) | USD/TEU | 2.5% | 2011 | 2011 | 0 | ||||||||||||
南非(德班) South Africa (Duban) | USD/TEU | 2.5% | 1059 | 1059 | 0 | ||||||||||||
南美(桑托斯) South America (Santos) | USD/TEU | 2.5% | 1534 | 1533 | -1 | ||||||||||||
日本关西(基本港) West Japan (Base port) | USD/TEU | 5% | 336 | 336 | 0 | ||||||||||||
日本关东(基本港) East Japan (Base port) | USD/TEU | 5% | 336 | 336 | 0 | ||||||||||||
东南亚(新加坡) Southeast Asia (Singapore) | USD/TEU | 5% | 225 | 225 | 0 | ||||||||||||
韩国(釜山) Korea (Pusan) | USD/TEU | 2.5% | 171 | 175 | 4 | ||||||||||||
台湾(高雄) Taiwan (Kaohsiung) | USD/TEU | 2.5% | 287 | 281 | -6 | ||||||||||||
香港(香港) Hong Kong (Hong Kong) | USD/TEU | 2.5% | 153 | 153 | 0 |
备注:分航线运价包含海运费及海运相关附加费,具体包括下列附加费:
Note: The freight rate includes ocean freight and surcharges, i.e.:
1、燃油附加费(BAF/FAF) 2、紧急燃油附加费(EBS/EBA) 3、币值附加费(CAF/YAS)
4、旺季附加费(PSS) 5、战争附加费(WRS) 6、港口拥挤附加费(PCS)
7、运河附加费(SCS/SCF/PTF/PCC)
基本港:选择该航线基本港的运价进行报送,Base Port: Report Freight Rates of Base Ports
如: 地中海-巴塞罗那/瓦伦西亚/热那亚/那不勒斯 Mediterranean Sea—Barcelona/Valencia/Genoa/Naples
欧洲-汉堡/鹿特丹/安特卫普/弗利克斯托/勒阿弗尔 Europe—Hamburg/Antwerp/Felixtowe/Le Havre
美西-洛杉矶/长滩/奥克兰 USWC—Los Angeles/Long Beach/Oakland
美东-纽约/萨凡纳/诺福克/查尔斯顿 USEC—New York/Savannah/Norfolk/Charleston
日本关西-大阪/神户;日本关东-东京/横滨 West Japan—Osaka/Kobe East Japan—Tokyo/Yokohama