参考船型 | 上期 2011-12-09 | 本期 2011-12-16 | 与上期 比涨跌 (%) | |
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1137.41 | 1134.74 | -0.2% | |
煤炭货种指数 | 1233.29 | 1227.02 | -0.5% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1180.61 | 1170.42 | -0.9% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 953.71 | 950.55 | -0.3% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1061.96 | 1064.05 | 0.2% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1411.09 | 1407.11 | -0.3% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1233.29 | 1228.91 | -0.4% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1231.22 | 1213.65 | -1.4% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1233.29 | 1227.53 | -0.5% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1126.1 | 1099.65 | -2.3% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1233.29 | 1240.96 | 0.6% |
粮食货种指数 | 762.98 | 740.92 | -2.9% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 775.93 | 743.79 | -4.1% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 732.74 | 720.73 | -1.6% |
金属矿石货种指数 | 995.7 | 1006.84 | 1.1% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 721.87 | 725.03 | 0.4% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 995.7 | 1004.19 | 0.9% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 849.64 | 867.97 | 2.2% |
成品油货种指数 | 1345.48 | 1345.48 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | 1121.74 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | 1345.48 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | 1753.1 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.57 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海周(散货)运价 |
参考船型 | 上期 2011-12-09 | 本期 2011-12-16 | 与上期 比涨跌 (元/吨) | |
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 42.3 | 40.5 | -1.8 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 40.7 | 40 | -0.7 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 25.2 | 25.5 | 0.3 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 17.8 | 18.3 | 0.5 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 15.8 | 16.2 | 0.4 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | 108.3 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | 104.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | 132 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |