航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 长沙(长沙黄花国际机场)(CSX) | 0.00/7.00/5.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.50/5.00/4.00/3.60/3.40/3.40 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/9.00/7.00/5.00/5.00/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/7.00/4.00/4.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 海口(海口美兰国际机场)(HAK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 哈尔滨(哈尔滨太平国际机场)(HRB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 武汉(武汉天河国际机场)(WUH) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 郑州(郑州新郑国际机场)(CGO) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/5.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 太原(太原武宿国际机场)(TYN) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 桂林(桂林两江国际机场)(KWL) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/5.60/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 海口(海口美兰国际机场)(HAK) | 0.00/0.00/0.00/4.20/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/4.20/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 哈尔滨(哈尔滨太平国际机场)(HRB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 成都双流国际机场(CTU) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 150.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 杭州(杭州萧山国际机场)(HGH) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 呼和浩特(呼和浩特白塔国际机场)(HET) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/6.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 南昌(南昌昌北国际机场)(KHN) | 0.00/0.00/0.00/3.10/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 南京(南京禄口国际机场)(NKG) | 0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 安庆(AQG) | 0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 南宁(南宁吴圩国际机场)(NNG) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 兰州(兰州中川国际机场)(LHW) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/7.10/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 石家庄(石家庄正定国际机场)(SJW) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 赤峰(CIF) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 兰州(兰州中川国际机场)(LHW) | 0.00/0.00/0.00/8.00/0.00/8.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 银川(银川河东机场)(INC) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 桂林(桂林两江国际机场)(KWL) | 0.00/0.00/0.00/4.20/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 拉萨(拉萨贡嘎国际机场)(LXA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/6.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 福州(福州长乐国际机场)(FOC) | 0.00/0.00/0.00/3.80/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 汕头(汕头外砂国际机场)(SWA) | 0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/5.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 天津滨海国际机场(TSN) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 宁波栎社国际机场(NGB) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 0.00/0.00/0.00/4.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 南昌(南昌昌北国际机场)(KHN) | 0.00/0.00/0.00/4.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 郑州(郑州新郑国际机场)(CGO) | 0.00/0.00/0.00/3.60/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 克拉玛依(KRY) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/0.00/4.80/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 武汉(武汉天河国际机场)(WUH) | 0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 南昌(南昌昌北国际机场)(KHN) | 0.00/0.00/0.00/5.20/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 桂林(桂林两江国际机场)(KWL) | 0.00/0.00/0.00/4.10/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 桂林(桂林两江国际机场)(KWL) | 0.00/0.00/6.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 长春(长春大房山国际机场)(CGQ) | 0.00/0.00/0.00/4.90/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 阿克苏(AKU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.80/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 长春(长春大房山国际机场)(CGQ) | 0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 长沙(长沙黄花国际机场)(CSX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 合肥(合肥骆岗)(HFE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 郑州(郑州新郑国际机场)(CGO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/3.40/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宜宾(YBP) | 0.00/0.00/0.00/4.90/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 福州(福州长乐国际机场)(FOC) | 0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 0.00/0.00/0.00/4.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 贵阳(贵阳龙洞堡国际机场)(KWE) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 湛江(ZHA) | 0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 武汉(武汉天河国际机场)(WUH) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 长春(长春大房山国际机场)(CGQ) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 银川(银川河东机场)(INC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 安康(AKA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/3.90 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 伊宁(YIN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.30/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 大连周水子国际机场(DLC) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/4.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 南宁(南宁吴圩国际机场)(NNG) | 0.00/0.00/7.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 汕头(汕头外砂国际机场)(SWA) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 珠海(珠海三灶国际机场)(ZUH) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/0.00/3.40/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 常德(CGD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 保山(BSD) | 0.00/0.00/0.00/4.90/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 汕头(汕头外砂国际机场)(SWA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 三亚(三亚凤凰国际机场)(SYX) | 0.00/0.00/6.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 西宁(西宁曹家堡机场)(XNN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.90/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 珠海(珠海三灶国际机场)(ZUH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/0.00/0.00/4.20/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 银川(银川河东机场)(INC) | 0.00/0.00/0.00/4.60/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 阿勒泰(AAT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/4.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 常州(常州奔牛)(CZX) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.10/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 天津滨海国际机场(TSN) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 南京(南京禄口国际机场)(NKG) | 0.00/0.00/6.20/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 南通(南通兴东机场)(NTG) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 太原(太原武宿国际机场)(TYN) | 0.00/0.00/0.00/5.20/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 阿克苏(AKU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/30.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 南通(南通兴东机场)(NTG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 杭州(杭州萧山国际机场)(HGH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/3.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 南通(南通兴东机场)(NTG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00 | 查看 |
锦程物流网2月29日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2012-2-29 8:46:00 锦程物流网
导读:锦程物流网2月29日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。