航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 丹佛机场(DEN) | 0.00/0.00/0.00/22.50/22.00/22.00/17.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 夏洛特机场(CLT) | 0.00/0.00/0.00/22.50/22.00/22.00/17.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纳什维尔机场(BNA) | 0.00/0.00/0.00/22.50/22.00/22.00/17.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伯明翰机场(BHM) | 0.00/0.00/0.00/22.50/22.00/22.00/17.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 奥斯汀机场(AUS) | 0.00/0.00/0.00/22.50/22.00/22.00/17.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿尔伯克基国际机场(ABQ) | 0.00/0.00/0.00/22.50/22.00/22.00/17.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 安克雷奇国际机场(ANC) | 0.00/0.00/0.00/22.50/22.00/22.00/17.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 加的夫机场(CWL) | 0.00/0.00/0.00/18.00/17.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布里斯托尔机场(BRS) | 0.00/0.00/0.00/18.00/17.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伯恩茅斯机场(BOH) | 0.00/0.00/0.00/18.00/17.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伯明翰国际机场(BHX) | 0.00/0.00/0.00/18.00/17.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 柏林机场(TXL) | 0.00/0.00/0.00/18.00/17.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/0.00/18.00/17.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 不来梅机场(BRE) | 0.00/0.00/0.00/18.00/17.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 波尔多机场(BOD) | 0.00/0.00/0.00/18.00/17.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 柏林机场(TXL) | 0.00/0.00/0.00/18.00/17.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/18.00/17.50/17.50/16.00 | 查看 |
非洲 | 上海 | 开普敦国际机场(CPT) | 0.00/0.00/0.00/37.00/36.50/36.50/35.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/6.00/4.00/4.00/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.00/4.00/4.00/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 8.30/4.50/4.00/3.60/3.00/2.80/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 6.20/3.90/3.00/3.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 天津滨海国际机场(TSN) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 长沙(长沙黄花国际机场)(CSX) | 0.00/7.00/5.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/7.00/4.00/4.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/7.00/4.00/3.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 昆明巫家坝国际机场(KMG) | 成都双流国际机场(CTU) | 7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.50/5.00/4.00/3.60/3.40/3.40 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/9.00/7.00/5.00/5.00/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/9.00/8.00/4.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/9.00/8.00/5.00/5.00/4.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/8.00/3.00/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/8.00/4.00/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/6.00/6.00/3.00/3.00/2.50/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 长春(长春大房山国际机场)(CGQ) | 0.00/8.00/7.00/5.00/5.00/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/4.50/4.00/3.00/2.50/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 8.20/4.50/4.00/3.20/3.00/2.90/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.00/6.00/4.00/4.00/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 85.00/13.00/5.50/3.20/2.60/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/7.00/4.50/3.50/3.00/2.50/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/6.00/6.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/8.00/4.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/8.00/4.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 6.80/4.00/3.00/3.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/3.00/2.00/2.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/4.00/3.50/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/8.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/8.00/4.00/3.50/3.00/2.50/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/7.00/6.00/4.00/3.00/2.80/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/8.00/7.00/4.30/3.20/3.00/2.80 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/6.00/5.00/4.00/4.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 0.00/7.00/6.00/4.00/4.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/8.00/6.00/5.00/4.00/4.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/6.00/5.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 玻利瓦尔机场(CCS) | 0.00/0.00/53.00/44.50/41.50/41.50/41.50 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 波哥大机场(BOG) | 0.00/0.00/53.00/44.50/41.50/41.50/41.50 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 青森机场(AOJ) | 0.00/0.00/20.00/12.00/11.00/10.00/8.50 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/18.50/13.50/12.50/11.50/10.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/22.50/14.50/13.50/12.50/11.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/22.50/14.50/13.50/12.50/11.00 | 查看 |
大洋洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 阿德莱德机场(ADL) | 0.00/0.00/30.20/24.20/23.20/22.20/20.70 | 查看 |
大洋洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/28.50/22.50/21.50/20.50/19.00 | 查看 |
大洋洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/28.50/22.50/21.50/20.50/19.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 布拉迪斯拉发Ivanka 机场(BTS) | 0.00/0.00/37.50/19.50/18.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 阿利坎特机场(ALC) | 0.00/0.00/37.50/19.50/18.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 0.00/0.00/37.50/19.50/18.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 毕尔巴鄂机场(BIO) | 0.00/0.00/37.50/19.50/18.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 伯明翰国际机场(BHX) | 0.00/0.00/37.50/19.50/18.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 伯恩茅斯机场(BOH) | 0.00/0.00/37.50/19.50/18.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 哥德堡机场(GOT) | 0.00/0.00/37.50/19.50/18.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 华沙机场(WAW) | 0.00/0.00/37.50/19.50/18.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 加的夫机场(CWL) | 0.00/0.00/37.50/19.50/18.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 布达佩斯Ferihegy 机场(BUD) | 0.00/0.00/37.50/19.50/18.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 布里斯托尔机场(BRS) | 0.00/0.00/37.50/19.50/18.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 贝尔法斯特国际机场(BFS) | 0.00/0.00/37.50/19.50/18.50/17.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 不来梅机场(BRE) | 0.00/0.00/35.50/18.50/17.50/16.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 科隆机场(CGN) | 0.00/0.00/35.50/18.50/17.50/16.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 波尔多机场(BOD) | 0.00/0.00/35.50/18.50/17.50/16.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/35.50/18.50/17.50/16.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 汉堡机场(HAM) | 0.00/0.00/35.50/18.50/17.50/16.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 斯图加特机场(STR) | 0.00/0.00/35.50/18.50/17.50/16.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 伯尔尼Belp 机场(BRN) | 0.00/0.00/35.50/18.50/17.50/16.50/15.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | KRANEBITTEN (INN) | 0.00/0.00/35.50/18.50/17.50/16.50/15.00 | 查看 |
非洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/37.50/19.50/18.50/17.50/16.00 | 查看 |
锦程物流网1月10日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2012-1-10 9:10:00 锦程物流网
导读:锦程物流网1月10日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。