航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 长沙 | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/2.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 长沙 | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/2.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 长沙 | 纽约(NY) | 0.00/0.00/16.00/15.00/15.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 长沙 | 纽约(NY) | 0.00/0.00/16.00/15.00/15.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 长沙 | 纽约(NY) | 0.00/0.00/16.00/15.00/15.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 长沙 | 纽约(NY) | 0.00/0.00/16.00/15.00/15.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 长沙黄花国际机场(CSX) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/0.00/0.00/2.20/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 长沙黄花国际机场(CSX) | 北京首都国际机场(PEK) | 0.00/0.00/0.00/2.00/2.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/23.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.80/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/0.00/28.00/25.00/23.90/22.90 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/28.50/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/28.50/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 朱巴机场(JUB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/28.80 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 亚的斯亚贝巴Bole 机场(ADD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.20 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 基加利机场(KGL) | 0.00/0.00/39.50/35.80/35.10/32.40/31.60 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/23.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/40.50/36.50/35.80/34.50/34.40 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 哈拉雷机场(HRE) | 0.00/0.00/44.50/41.00/33.30/32.40/32.30 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 喀土穆国际机场(KRT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/33.10 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 汉诺威机场(HAJ) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/28.50/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/28.50/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/28.50/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 波尔多机场(BOD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 不来梅机场(BRE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 德累斯顿机场(DRS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 汉诺威机场(HAJ) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 汉堡机场(HAM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 汉堡机场(HAM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 科隆机场(ONX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.80/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 罗马国际机场(CIA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 日内瓦Cointrin 机场(GVA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 亚丁国际机场(ADE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/39.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 罗马Fiumicino 机场(FCO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/23.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 乞力马扎罗机场(JRO) | 0.00/0.00/47.80/44.00/43.30/40.90/40.80 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 科隆机场(ONX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.80/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.80/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/0.00/33.70/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.80/0.00 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 曼彻斯特国际机场(MAN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 罗马Fiumicino 机场(FCO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴士拉国际机场(BSR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/32.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 柏林机场(BML) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.69 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/39.50/34.50/31.30/30.60/30.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 利隆圭国际机场(LLW) | 0.00/0.00/41.00/37.50/36.80/34.90/34.10 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 洛美机场(LFW) | 0.00/0.00/50.80/47.00/46.30/44.40/43.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 波尔多机场(BOD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 贝加莫机场(BGY) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/0.00/10.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 汉堡机场(HAM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 洛美机场(LFW) | 0.00/0.00/0.00/35.40/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 科隆机场(ONX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 喀布尔机场(KBL) | 0.00/0.00/0.00/20.00/18.00/17.50/17.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/0.00/39.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 罗安达机场(LAD) | 0.00/0.00/67.00/58.00/56.80/54.40/54.30 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.80 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 安塔利亚机场(AYT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/30.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 喀布尔机场(KBL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/28.40 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 罗马Fiumicino 机场(FCO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/28.50/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 不来梅机场(BRE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/24.50/23.50 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/24.00/22.70/21.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/25.50/24.00/23.00/21.50 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/0.00/27.50/27.00/26.00/25.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉纳卡Larnaca机场(LCA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/24.50/23.70 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 柏林机场(TXL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/24.00/22.70/21.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 莫斯科机场(SVO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/22.50/21.00/19.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 利兹机场(LBA) | 0.00/0.00/0.00/28.00/28.00/26.70/25.20 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 玻利瓦尔机场(GYE) | 0.00/0.00/0.00/42.50/40.00/38.50/37.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿克拉Kotoka 机场(ACC) | 0.00/0.00/42.00/39.00/38.00/37.00/36.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.50/20.50/19.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/24.50/23.50 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/20.80 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨西哥城 Juarez 国际机场(MEX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/37.00/36.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/31.00/28.00/27.50/26.50/26.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.50/20.50/19.00 | 查看 |
锦程物流网12月9日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2012-12-9 9:28:00 锦程物流网
导读:
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。