港口名称 | 10月吞吐量(万吨) | 同比增长(%) | 自年初累计(万吨) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 2674.70 | 12.80 | 26456.40 | 16.90 |
外贸 | 928.10 | 5.50 | 9057.80 | 11.30 |
内贸 | ||||
天津港 | 3491.80 | 8.10 | 33400.00 | 5.60 |
青岛 | 3001 | 14.1 | 28958 | 10.2 |
烟台港 | 1290.43 | 26.70 | 12629.08 | 18.80 |
上海港 | 3354.9 | 7.63 | ||
宁波港 | 3165.00 | 32700.00 | ||
深圳港 | 1794.97 | 4.50 | 18362.35 | 16.50 |
福州港 | 6865.00 | |||
湄洲湾港 | 8415.00 | 8.30 | ||
厦门港 | 1222.85 | 17.61 | 10685.88 | 17.61 |
进口 | 622.64 | 5995.03 | ||
出口 | 600.20 | 4690.84 | ||
南京港 | 633.35 | 4.87 | 5875.97 | |
南通港 | 1277.80 | 9.10 | 12477.10 | 11.10 |
连云港港 | 11600.00 | 16.60 | ||
汕头港 | 195.40 | 1998.70 | 1.70 | |
苏州港 | 2813.31 | 24.2 | ||
嘉兴港 | 3660 | 28.2 | ||
泰州港 | 897.5 | 29.52 | ||
贵港港 | 3257.87 | 7.8 | ||
曹妃甸港 | 10197.00 | 85.64 |
本文关键词:10月,港口货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论