港口名称 | 10月吞吐量(万吨) | 同比增长(%) | 自年初累计(万吨) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 928.10 | 5.50 | 9057.80 | 11.30 |
烟台港 | 441.71 | 1.80 | 4613.82 | 21.40 |
舟山港 | 1580.00 | |||
厦门港 | 605.66 | 13.34 | 5716.68 | 26.50 |
进口 | 322.31 | 2961.60 | ||
出口 | 283.35 | 2755.08 | ||
深圳港 | 14193.98 | 21.60 | ||
南通港 | 229.70 | 6.90 | 2487.90 | 3.30 |
苏州港 | 626.42 | 19.47 | ||
泰州港 | 48.99 | -19.19 | ||
嘉兴港 | 374.00 | 26.60 |
本文关键词:10月,港口,外贸货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论