港口名称 | 10月吞吐量(万TEU) | 同比增长(%) | 自年初累计(万TEU) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 46.50 | 25.00 | 431.30 | 16.00 |
外贸 | 36.90 | 25.50 | 335.20 | 13.20 |
内贸 | ||||
天津港 | 88.68 | 13.20 | ||
青岛 | 105.00 | 22.80 | 990.00 | 16.10 |
烟台港 | 14.76 | 16.40 | 122.02 | 3.00 |
上海港 | 234.90 | 8.15 | ||
宁波港 | 105.00 | 9.26 | 1085.00 | |
深圳港 | 191.58 | 16.10 | 1878.98 | 27.06 |
福州港 | 121.63 | 21.60 | ||
湄洲湾港 | 110.58 | 10.00 | ||
厦门港 | 48.39 | 15.75 | 476.26 | 25.22 |
进口 | 25.07 | 235.95 | ||
出口 | 23.32 | 240.31 | ||
南京港 | 115.17 | |||
南通港 | 4.17 | 36.80 | 37.83 | 33.40 |
连云港港 | 320.00 | 30.00 | ||
嘉兴港 | 26.85 | 68.70 | ||
汕头港 | 7.46 | 70.73 | 18.10 | |
苏州港 | 32.38 | 27.37 | 298.90 | 36.30 |
曹妃甸港 | 0.72 |
本文关键词:10月,港口,集装箱吞吐量
共有评论篇 查看所有评论