锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 贸易数据 >> 正文

贸易数据

  • 2010年04月全国出口重点商品量值表

    www.jctrans.com 2010-5-25 10:55:00 中国海关

  •                
                    单位:千美元
    商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2009年同期累计 累计比去年同期比±%
    数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
    活猪 万头 14 28,184 43 84,363 42 88,465 1.9 -4.6
    大米 67,969 39,212 295,455 202,459 323,241 223,495 -8.6 -9.4
    玉米 6,611 1,839 54,848 13,468 12,847 3,183 326.9 323.1
    食糖 13,429 9,390 47,419 32,725 16,449 8,187 188.3 299.7
    万吨 171 157,123 741 644,714 934 1,190,565 -20.7 -45.8
    焦炭及半焦炭 万吨 24 94,696 37 150,408 18 65,048 111.2 131.2
    原油 万吨 19 106,795 83 464,493 181 626,513 -54.4 -25.9
    成品油 万吨 257 1,650,167 950 6,049,454 625 2,557,966 52.0 136.5
    塑料制品 605,687 1,449,449 2,177,133 5,161,557 1,963,859 4,246,152 10.9 21.6
    锯材 万立方米 5 32,093 17 104,017 19 118,554 -10.3 -12.3
    生丝 859 30,000 2,633 90,663 2,618 58,935 0.6 53.8
    纺织纱线、织物及制品 - 6,391,653 - 21,595,792 - 17,129,064 - 26.1
    箱包及类似容器 - 1,220,788 - 4,252,670 - 3,775,868 - 12.6
    服装及衣着附件 - 8,155,162 - 32,191,582 - 29,410,901 - 9.5
    鞋类 - 2,426,313 - 9,684,944 - 8,441,180 - 14.7
    贵金属或包贵金属的首饰 千克 57,414 469,220 191,117 1,284,181 150,340 659,200 27.1 94.8
    钢坯及粗锻件 万吨 0 856 1 6,856 0 1,862 456.8 268.2
    钢材 万吨 431 3,265,730 1,302 9,995,338 655 7,493,207 98.8 33.4
    未锻轧铝 90,256 183,800 206,007 386,944 43,002 82,861 379.1 367.0
    手持无线电话机及其零件 - 5,036,449 - 17,261,446 - 14,444,353 - 19.5
    彩色电视接收机 万台 524 1,063,737 1,771 3,542,126 1,176 2,344,518 50.6 51.1
    集成电路 万个 677,541 2,392,307 2,403,947 8,940,573 1,280,037 5,881,507 87.8 52.0
    集装箱 万个 17 378,860 47 1,054,819 17 831,278 182.3 26.9
    摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 89 378,367 316 1,315,196 210 918,187 50.7 43.2
    自行车 万辆 466 215,161 1,708 810,172 1,445 778,413 18.2 4.1
    手表 万只 4,746 103,841 16,846 362,561 14,165 314,579 18.9 15.3
    玩具 - 605,663 - 2,178,734 - 1,793,515 - 21.5
    自动数据处理设备及其部件 万台 13,116 12,061,926 47,765 46,077,368 33,528 32,358,234 42.5 42.4
    电动机及发电机 万台 30,811 604,556 104,050 2,091,782 68,628 1,495,443 51.6 39.9
    家具及其零件 - 2,668,125 - 9,732,023 - 8,039,105 - 21.1
    灯具、照明装置及零件 - 659,212 - 2,454,089 - 2,005,305 - 22.4
    *机电产品 - 71,230,531 - 260,281,424 - 198,254,074 - 31.3
    *高新技术产品 - 37,565,055 - 136,612,759 - 98,258,657 - 39.0
    注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价