单位:千美元 | ||||||
贸易方式 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总 值 | 855,991,910 | 436,051,879 | 419,940,031 | 42.7 | 29.2 | 60.1 |
一般贸易 | 429,045,977 | 194,880,390 | 234,165,587 | 46.0 | 27.2 | 66.4 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 116,701 | 106,559 | 10,142 | -5.3 | 3.0 | -48.9 |
其他捐赠物资 | 48,792 | 1,433 | 47,360 | -11.9 | -39.5 | -10.7 |
补偿贸易 | 284 | 284 | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 63,515,108 | 32,740,805 | 30,774,304 | 39.1 | 24.9 | 58.1 |
进料加工贸易 | 269,644,956 | 176,125,960 | 93,518,996 | 37.4 | 31.0 | 51.2 |
寄售代销贸易 | 12,746 | 12,219 | 527 | 184.5 | 215.9 | -14.1 |
边境小额贸易 | 6,664,984 | 4,065,889 | 2,599,095 | 16.7 | -1.1 | 62.3 |
加工贸易进口设备 | 371,825 | - | 371,825 | 10.0 | - | 10.0 |
对外承包工程出口货物 | 3,751,009 | 3,751,009 | - | -22.9 | -22.9 | - |
租赁贸易 | 1,134,479 | 52,519 | 1,081,960 | -15.7 | 26.4 | -17.0 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 4,203,970 | - | 4,203,970 | -28.0 | - | -28.0 |
出料加工贸易 | 65,585 | 38,105 | 27,480 | 74.2 | 108.3 | 42.0 |
易货贸易 | 1,213 | 65 | 1,148 | -52.4 | -91.2 | -36.7 |
免税外汇商品 | 3,493 | - | 3,493 | 148.3 | - | 148.3 |
保税仓库进出境货物 | 30,501,026 | 10,418,393 | 20,082,634 | 39.0 | 49.6 | 34.0 |
保税区仓储转口货物 | 41,465,449 | 9,888,390 | 31,577,059 | 98.7 | 76.9 | 106.6 |
出口加工区进口设备 | 965,887 | - | 965,887 | 106.1 | - | 106.1 |
其他 | 4,478,426 | 3,969,860 | 508,566 | 90.3 | 98.1 | 45.6 |
本文关键词:4月,进出口,商品,贸易方式
共有评论篇 查看所有评论