锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 贸易数据 >> 正文

贸易数据

  • 2008年4月进出口商品构成表

    www.jctrans.com 2008-8-6 16:16:00 海关总署

  • 单位:千美元
    商品构成(SITC分类) 出口 进口
    4 14 4 14
             
    总值 118771084 424614804 102102683 366643449
             
    一、初级产品 6308931 22440390 31927813 115948795
             
    0类  食品及活动物 2781822 10344688 1255566 4525901
    00章  活动物 40500 148809 5358 25607
    01章  肉及肉制品 150388 575209 205341 714203
    02章  乳品及蛋品 37769 134982 66092 331442
    03章  鱼、甲壳及软体类动物及其制品 805964 2760527 312110 1138141
    04章  谷物及其制品 99113 600967 114371 391382
    05章  蔬菜及水果 1113512 4243103 189533 775532
    06章  糖、糖制品及蜂蜜 75558 272074 64220 131001
    07章  咖啡、茶、可可、调味料及其制品 150481 530072 26150 111736
    08章  饲料(不包括未碾磨谷物) 164571 547290 164605 530012
    09章  杂项食品 143964 531654 107784 376845
             
    1类  饮料及烟类 144040 405580 177047 513839
    11章  饮料 70144 231368 81534 318688
    12章  烟草及其制品 73897 174211 95513 195150
             
    2类  非食用原料(燃料除外) 985993 3537479 15700964 55371703
    21章  生皮及生毛皮 3731 10652 187863 629173
    22章  油籽及含油果实 97430 438736 1552814 6204323
    23章 生像胶(包括合成橡胶及再生橡胶我) 20345 73477 700450 2683086
    24章 软木及木材 123290 403799 728824 2615181
    25章  纸浆及废纸 11047 34009 1233944 4276525
    26章  纺织纤维及其废料 172586 713345 817866 2620045
    27章  天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 197769 682691 573116 2176776
    28章  金属矿砂及金属废料 128161 378907 9838936 33942137
    29章  其他动、植物原料 231635 801863 67151 224458
             
    3类  矿物燃料、润滑油及有关原料 2352179 7997170 13573329 51764751
    32章  煤、焦炭及煤砖 979788 2791296 234784 950507
    33章 石油、石油产品及有关原料 1223716 4647516 13145046 49865184
    34章  天然气及人造气 75926 301439 168295 838147
    35章  电流 72750 256919 25203 110913
             
    4类  动植物油、脂及蜡 44897 155472 1220908 3772600
    41章  动物油、脂 3793 13356 43224 148995
    42章  植物油、脂 32339 113038 1157523 3494260
    43章  已加工的动植物油、脂及动植物蜡 8766 29078 20161 129346
             
    二、工业制品 112462153 402174414 70174870 250694654
             
    5类  化学成品及有关产品 7170062 25482324 11180625 39515455
    51章  有机化学品 2191560 7820248 4016999 14292547
    52章 无机化学品 1079096 3756497 583782 1953264
    53章  染料、鞣料及着色料 358986 1262840 365532 1289743
    54章 医药品 680635 2477995 512333 1743957
    55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 226097 818211 210504 749246
    56章  制成肥料 576998 2164437 114728 781916
    57 章  初级形状的塑料 666340 2369187 3614055 12512036
    58章  非初级形状的塑料 474549 1620760 637235 2303725
    59章  其他化学原料及产品 915800 3192149 1125458 3389022
             
    6类  按原料分类的制成品 21897818 74529077 10191683 36203460
    61章  皮革、皮革制品及已鞣毛皮 128964 482681 397230 1314227
    62章 橡胶制品 929051 3390486 371808 1362923
    63章  软木及木制品(家具除外) 740566 2542118 53393 207503
    64章  纸及纸板;纸浆、纸及纸板制品 609045 2267511 379417 1309473
    65章  纺纱、织物、制成品及有关产品 5976331 20196421 1544973 5078275
    66章  非金属矿物制品 1967260 6914139 718541 2490675
    67章  钢铁 5023444 16247162 2440823 8869362
    68章  有色金属 1964503 6720685 3256815 11971160
    69章  金属制品 4558655 15767874 1028683 3599862
             
    7类  机械及运输设备 57605464 206861284 39057061 140358480
    71章  动力机械及设备 198199 6527551 1773541 6046922
    72章  特种工业专用机械 1972464 7481648 3153099 11036049
    73章  金工机械 477091 1650053 1087146 3646257
    74章  通用工业机械设备及零件 5928227 20228346 3537968 12135652
    75章 办公用机械及自动数据处理设备 12886939 49661146 3678340 14340552
    76章  电信及声音的录制及重放装置设备 15006612 54091421 3405304 11726245
    77章  电力机械、器具及其电气零件 12979046 45958386 18595633 68481030
    78章  陆路车辆(包括气垫式) 4336002 14939908 2513201 9050404
    79章  其他运输设备 2037093 6542825 1312827 3895369
             
    8类  杂项制品 25654785 94849556 9176696 33232713
    81章  活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 957448 3341426 37021 116023
    82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 2810788 10373046 105819 385990
    83章  旅行用吕、手提包及类似品 1163480 3842635 50402 169029
    84章  服装及着附件 8324805 31546844 183269 711825
    85章  鞋靴 2156575 8482546 93729 332003
    87章  专业、科学及控制用仪器和装置 3235565 11918898 6403480 23171957
    88章  摄影器材、光学物品及钟表 824650 3015085 1042103 3796431
    89章  杂项制品 6184473 22329076 1260874 4549456
             
    9类  未分类的商品 134024 452173 568806 1384546
    数据来源:海关总署
    单位:千美元
    商品构成(SITC分类) 累计比去年同期+%
    出口 进口
         
    总值 21.5 28
         
    一、初级产品 20.6 65.7
         
    0类  食品及活动物 6.1 21.7
    00章  活动物 36 1.6
    01章  肉及肉制品 -7 89.9
    02章  乳品及蛋品 89.1 52.8
    03章  鱼、甲壳及软体类动物及其制品 -3.7 4
    04章  谷物及其制品 -43.1 67.1
    05章  蔬菜及水果 18.2 -6.3
    06章  糖、糖制品及蜂蜜 7.8 17.5
    07章  咖啡、茶、可可、调味料及其制品 22.1 41.8
    08章  饲料(不包括未碾磨谷物) 103.5 13.5
    09章  杂项食品 10.3 32.1
         
    1类  饮料及烟类 17 20.9
    11章  饮料 10.7 30.2
    12章  烟草及其制品 26.6 8.2
         
    2类  非食用原料(燃料除外) 25.7 63.5
    21章  生皮及生毛皮 12.6 14.1
    22章  油籽及含油果实 80.7 113.3
    23章 生像胶(包括合成橡胶及再生橡胶我) 2.8 47.2
    24章 软木及木材 4.5 9.9
    25章  纸浆及废纸 7.3 38.1
    26章  纺织纤维及其废料 18.6 13.8
    27章  天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 32.8 154.8
    28章  金属矿砂及金属废料 7.1 71.7
    29章  其他动、植物原料 33.1 22.2
         
    3类  矿物燃料、润滑油及有关原料 42.7 72.2
    32章  煤、焦炭及煤砖 58.9 3.5
    33章 石油、石油产品及有关原料 30.8 77.7
    34章  天然气及人造气 157.2 -16.6
    35章  电流 44.2 26.9
         
    4类  动植物油、脂及蜡 57.8 98.6
    41章  动物油、脂 59.3 95.9
    42章  植物油、脂 65.3 102.1
    43章  已加工的动植物油、脂及动植物蜡 33.9 37.3
         
    二、工业制品 21.6 15.8
         
    5类  化学成品及有关产品 44.2 16.5
    51章  有机化学品 50.3 15
    52章 无机化学品 28 58.3
    53章  染料、鞣料及着色料 14 11.6
    54章 医药品 41 49.4
    55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 27.9 36.5
    56章  制成肥料 280.7 -25
    57 章  初级形状的塑料 24.3 10.6
    58章  非初级形状的塑料 23.7 15.6
    59章  其他化学原料及产品 42.4 28
         
    6类  按原料分类的制成品 12.3 8.3
    61章  皮革、皮革制品及已鞣毛皮 -39.8 -10.9
    62章 橡胶制品 21.1 28
    63章  软木及木制品(家具除外) -1.1 -2.6
    64章  纸及纸板;纸浆、纸及纸板制品 19.7 -3.2
    65章  纺纱、织物、制成品及有关产品 26.6 -1.7
    66章  非金属矿物制品 20.4 20.7
    67章  钢铁 0.7 9.3
    68章  有色金属 7.4 7.4
    69章  金属制品 11.1 27.2
         
    7类  机械及运输设备 23.8 13
    71章  动力机械及设备 55.1 26.5
    72章  特种工业专用机械 52 11.2
    73章  金工机械 58 12.2
    74章  通用工业机械设备及零件 33.9 31.1
    75章 办公用机械及自动数据处理设备 10.4 5.5
    76章  电信及声音的录制及重放装置设备 18.5 2.7
    77章  电力机械、器具及其电气零件 27.3 11.4
    78章  陆路车辆(包括气垫式) 34.4 42.2
    79章  其他运输设备 58 -5.7
         
    8类  杂项制品 20 36.5
    81章  活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 19.4 25.6
    82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 28.3 30.6
    83章  旅行用吕、手提包及类似品 25 71.4
    84章  服装及着附件 11.7 28.9
    85章  鞋靴 11.6 52.5
    87章  专业、科学及控制用仪器和装置 46.4 42.7
    88章  摄影器材、光学物品及钟表 23.7 37.5
    89章  杂项制品 19.5 11.6
         
    9类  未分类的商品 -32.3 105.3
    数据来源:海关总署

  •  阅读 次 本文现有评论 条  
  •  关键词 进出口  【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭