指标 | 去年同月 | 4月 | 同比增长(%) | 自09年4月累计 | 同比增长(%) | 过去12个月累计 | 同比增长(%) |
旅客(人次) | 4,221,000 | 4,159,000 | -1.50% | 4,159,000 | -1.50% | 46,865,000 | -2.10% |
货物吞吐量(公吨) | |||||||
卸货量 | 100,000 | 124,000 | 23.80% | 124,000 | 23.80% | 1,363,000 | 9.50% |
装货量 | 156,000 | 230,000 | 47.00% | 230,000 | 47.00% | 2,311,000 | 9.10% |
航空交通量 | |||||||
客运 | 20,645 | 19,995 | -3.10% | 19,995 | -3.10% | 233,880 | -5.60% |
货运 | 3,029 | 4,080 | 34.70% | 4,080 | 34.70% | 41,065 | -2.90% |
非收入用途 | 407 | 650 | 59.70% | 650 | 59.70% | 5,960 | 15.30% |
数据来源:香港国际机场 | |||||||
注: | |||||||
(1)+/- %指今年与去年同期的差距。 | |||||||
(2)客运及货运量舍入至最接近的1000,航空交通量舍入至最接近的5或0。 | |||||||
(3)总旅客量包括在香港出发、结束旅程、转机及过境的旅客。转机及过境的旅客作两次计。 | |||||||
(4)货物吞吐量包括进口、出口及转口货物,转口货物作两次计算。航空邮件不计算在内。 | |||||||
(5)“航空交通量”包括国际民航客运、货运及非收入用途航班。军用及本地航班不计算在内。 |
本文关键词:4月,香港,国际机场
共有评论篇 查看所有评论