统计指标 | 4月 | 同比增长(%) | 1-4月 | 去年同期累计 | 累计同比增长(%) |
一、载运量 | |||||
1、收费吨公里(百万) | 967.4 | 20.1 | -6.1 | 3810.6 | 24.5 |
其中: 国内航线 | 450.6 | 14.9 | -2 | 1742.8 | 13.9 |
国际航线 | 486.9 | 24.3 | -10.8 | 1962.6 | 35.2 |
港澳航线 | 30 | 37.9 | 19.5 | 105.2 | 33.4 |
2、收费客公里(百万) | 6903.1 | 16.5 | -2.9 | 27263.8 | 15.6 |
其中: 国内航线 | 4192.7 | 16.4 | -1.2 | 16277.3 | 13.4 |
国际航线 | 2453.1 | 14.9 | -7.8 | 10075.5 | 17.9 |
港澳航线 | 257.3 | 37.5 | 25.3 | 911 | 31.1 |
3、收费货运吨公里(百万) | 348.9 | 26.9 | -11.3 | 1376.4 | 44.4 |
其中: 国内航线 | 74.6 | 7.5 | -5.7 | 290 | 16.7 |
国际航线 | 267.2 | 33.4 | -13.1 | 1062.1 | 54.5 |
港澳航线 | 7.1 | 35.7 | 4.6 | 24.3 | 39.8 |
4、旅客运输量(千) | 3798.5 | 16.8 | 0.8 | 14482.7 | 13.8 |
其中: 国内航线 | 3138 | 14.8 | 0.8 | 11942 | 11.9 |
国际航线 | 523 | 23.5 | -3.5 | 2051.1 | 20.8 |
港澳航线 | 137.5 | 43.2 | 23.2 | 489.6 | 36.8 |
5、货邮运输量(吨) | 93084.4 | 23 | -7.2 | 357463.3 | 34.9 |
其中: 国内航线 | 51170.4 | 8.7 | -4.8 | 196196.6 | 16.7 |
国际航线 | 36854.7 | 42.9 | -11.3 | 143862.6 | 63.7 |
港澳航线 | 5059.3 | 81.4 | 0.1 | 17404.1 | 95 |
二、运力 | |||||
1、可用吨公里(百万) | 1361.6 | 9.9 | -4.1 | 5469.9 | 13.8 |
其中: 国内航线 | 645.5 | 11.3 | -3.2 | 2605.6 | 10.7 |
国际航线 | 671.5 | 8.2 | -5.8 | 2699.1 | 16.9 |
港澳航线 | 44.6 | 15.3 | 11.4 | 165.2 | 15.2 |
2、可用座位公里(百万) | 8610.9 | 9.8 | -2.5 | 34444.5 | 10.8 |
其中: 国内航线 | 5267 | 14.5 | -2.6 | 20961.4 | 12.3 |
国际航线 | 3020 | 1 | -4 | 12286.1 | 7.4 |
港澳航线 | 323.9 | 28.1 | 13.8 | 1197 | 20.3 |
3、可用货运吨公里(百万) | 586.6 | 10 | -6.1 | 2369.9 | 18.1 |
其中: 国内航线 | 171.5 | 3.4 | -5 | 719.1 | 6.7 |
国际航线 | 399.7 | 13.7 | -7 | 1593.4 | 24.6 |
港澳航线 | 15.4 | -3.1 | 7.2 | 57.5 | 6.8 |
三、载运率 | |||||
1、客座率(%) | 80.2 | 4.6 | -0.4 | 79.2 | 3.3 |
其中: 国内航线 | 79.6 | 1.4 | 1.4 | 77.7 | 0.8 |
国际航线 | 81.2 | 9.8 | -4 | 82 | 7.3 |
港澳航线 | 79.5 | 5.4 | 10.1 | 76.1 | 6.3 |
2、货运载运率(%) | 59.5 | 7.9 | -5.5 | 58.1 | 10.6 |
其中: 国内航线 | 43.5 | 1.6 | -0.7 | 40.3 | 3.4 |
国际航线 | 66.9 | 9.9 | -6.5 | 66.7 | 12.9 |
港澳航线 | 45.9 | 13.1 | -2.5 | 42.2 | 10 |
3、总载运率(%) | 71.1 | 6 | -2.1 | 69.7 | 6 |
其中: 国内航线 | 69.8 | 2.2 | 1.3 | 66.9 | 1.8 |
国际航线 | 72.5 | 9.4 | -5.2 | 72.7 | 9.8 |
港澳航线 | 67.4 | 11 | 7.2 | 63.7 | 8.7 |
数据来源:中国国际航空公司 |
本文关键词:4月,中国国际航空公司
共有评论篇 查看所有评论