指标 | 4月 | 同比增长(%) | 自年初累计 | 累计同比增长(%) |
载运量 | ||||
收费客公里(RPK)(百万) | ||||
国内 | 7550.74 | 17.50% | 29799.94 | 16.20% |
香港地区 | 157.16 | 31.20% | 579.75 | 38.70% |
国际 | 1290.71 | 39.90% | 4848.95 | 41.50% |
合计 | 8998.60 | 20.40% | 35228.64 | 19.40% |
收费吨公里(RTK)(百万) | ||||
国内 | 785.65 | 17.70% | 3073.14 | 17.30% |
香港地区 | 15.09 | 34.60% | 54.96 | 40.90% |
国际 | 238.96 | 100.90% | 903.20 | 113.70% |
合计 | 1039.70 | 30.40% | 4031.30 | 30.90% |
收费吨公里—货邮运 | ||||
国内 | 109.75 | 19.60% | 422.93 | 25.80% |
香港地区 | 1.07 | 85.20% | 3.59 | 73.00% |
国际 | 123.53 | 238.70% | 470.85 | 302.20% |
合计 | 234.35 | 82.00% | 897.37 | 97.10% |
载客人次(千) | ||||
国内 | 5710.36 | 15.70% | 21905.99 | 14.50% |
香港地区 | 142.80 | 19.70% | 513.59 | 26.50% |
国际 | 435.81 | 32.50% | 1604.50 | 30.30% |
合计 | 6288.97 | 16.80% | 24024.07 | 15.60% |
货运及邮运量(千吨) | ||||
国内 | 72.44 | 21.00% | 271.13 | 24.20% |
香港地区 | 1.06 | 63.10% | 3.59 | 46.90% |
国际 | 16.31 | 140.30% | 62.28 | 182.00% |
合计 | 89.82 | 33.40% | 337.00 | 38.80% |
载运力 | ||||
可利用客公里(ASK)(百万) | ||||
国内 | 9571.04 | 16.20% | 37745.71 | 14.70% |
香港地区 | 197.53 | 19.30% | 777.56 | 28.40% |
国际 | 1694.59 | 22.40% | 6527.86 | 25.00% |
合计 | 11463.17 | 17.20% | 45051.13 | 16.30% |
可利用吨公里(ATK)(百万) | ||||
国内 | 1123.52 | 15.10% | 4441.69 | 13.50% |
香港地区 | 22.91 | 18.80% | 88.59 | 27.60% |
国际 | 361.11 | 63.00% | 1400.19 | 69.70% |
合计 | 1507.54 | 23.90% | 5930.46 | 23.30% |
可利用吨公里—货邮运 | ||||
国内 | 262.10 | 11.50% | 1044.58 | 9.60% |
香港地区 | 5.10 | 17.00% | 18.60 | 24.70% |
国际 | 208.60 | 115.20% | 812.68 | 128.90% |
合计 | 475.90 | 41.40% | 1875.86 | 41.80% |
载运率 | ||||
客座率(RPK/ASK)(%) | ||||
国内 | 78.90% | 0.80% | 78.90% | 1.00% |
香港地区 | 79.60% | 7.20% | 74.60% | 5.50% |
国际 | 76.20% | 9.60% | 74.30% | 8.70% |
合计 | 78.50% | 2.10% | 78.20% | 2.00% |
总体载运率(RTK/ATK)(%) | ||||
国内 | 69.90% | 1.50% | 69.20% | 2.30% |
香港地区 | 65.90% | 7.80% | 62.00% | 5.80% |
国际 | 66.20% | 12.50% | 64.50% | 13.30% |
合计 | 69.00% | 3.40% | 68.00% | 3.90% |
数据来源:南方航空公司 |
本文关键词:4月,南方航空公司
共有评论篇 查看所有评论