锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 机场 >> 正文

机场

  • 中国50家主要机场2008年8月运量统计

    www.jctrans.com 2008-10-22 15:42:00 中国航贸网

  • 机场 旅客吞吐量(万人次) 货邮吞吐量(吨)
    排序 当月完成 与上年同比(%) 年度累计完成 与上年同比(%) 排序 当月完成 与上年同比(%) 年度累计完成(%) 与上年同比(%)
    北京首都 1 452.19 -11.9 3550.15 -2.1 2 110000 -4.5 865333 20.9
    广州 2 261.32 -3.3 2212.6 9.8 3 51481 -15.8 462088 3.9
    上海浦东 3 245.25 -8.6 1916.75 0.7 1 232500 0.4 1757000 8.4
    上海虹桥 4 173.1 -14.8 1493.33 1.5 5 32833 4.7 271897 9.9
    深圳 5 171.32 -6.5 1411.75 4.1 4 47881 -12.6 403776 0.9
    成都 6 145.57 -23.9 1120.7 -8.5 6 27743 -4.4 257953 25.3
    昆明 7 132.9 -9.6 1021.35 -1.3 7 20984 -2.7 153994 3.1
    杭州 8 102.8 -7.2 818.38 4.7 8 17183 0.7 136637 9.8
    西安 9 104.92 -11 757.56 1.2 15 9630 -5.2 78665 12.7
    重庆 10 94.93 -5.8 747.73 9.8 12 12083 12.6 102935 18
    厦门 11 74.65 -0.9 609.04 7.3 9 16104 0.8 133245 6.1
    武汉 12 77.34 -0.9 593.77 10.6 17 7132 -5.8 57565 3.3
    南京 13 79.42 -1.4 570.14 6.8 10 15008 -17.9 126058 19.5
    海口 14 54.16 5.8 553.04 19.6 18 4407 -6.2 52423 10.4
    青岛 15 69.54 -22.1 546.51 4.6 13 11608 20.9 86593 20
    大连 16 88.12 -1.2 544.16 13.1 14 12403 4.4 85763 12.1
    长沙 17 69.9 -8.2 539.11 1.6 20 5985 1.8 44440 4.7
    沈阳 18 60.25 -4.7 456.01 10.9 16 8576 -0.1 67009 8.8
    三亚 19 45.63 20.5 378.12 3.9 31 1025 16.4 21127 4.3
    乌鲁木齐 20 58.43 -40 376.83 -7 19 6980 -22.7 48225 -7.4
    郑州 21 46.78 0.4 369.48 12.7 21 5155 -11.2 42007 1.8
    哈尔滨 22 46.89 2 335.21 12.2 23 4761 9.9 37384 14.7
    济南 23 41.15 -6.3 312.01 10.2 24 4224 8.5 32554 14.5
    天津 24 38.48 3.1 301.8 23.2 11 18127 62.1 110543 44.5
    福州 25 35.34 -2.2 299.42 6.5 22 4647 -1.6 39997 10.6
    贵阳 26 39.36 -3.3 278 -3.6 25 3884 12.4 27303 6.6
    太原 27 39.19 2.9 276.56 19 32 2623 -0.1 20382 16.4
    桂林 28 39.64 -20.4 274.47 -11.8 33 2170 -6.6 18800 0.5
    温州 29 33.53 6.8 267.34 11.4 29 3032 -3 24015 0.8
    宁波 30 25.89 -11.1 237.66 10.4 26 3066 -9.5 27222 5.8
    南昌 31 26.6 -7.3 215.21 8.7 32 1846 -15.3 16317 1.6
    南宁 32 26.53 -3.3 214.84 17.6 27 2960 -1.4 25660 19.4
    长春 33 28.19 1.9 198.11 11.8 30 2907 3.8 23384 12.5
    兰州 34 19.78 -40.2 142.63 15.1 36 1945 -9.1 13625 7.3
    呼和浩特 35 25.48 -8.4 138.1 9.5 38 1334 12.9 8853 22.2
    丽江 36 21.65 4.3 119.3 -5.5 49 99 -42.1 815 -0.5
    烟台 37 16.37 -20.2 113.17 2.5 34 1947 3 16624 20.2
    西双版纳 38 11.88 -18 104.94 -13.1 45 210 -49.2 3797 -15
    无锡 39 13.47 -2.7 102.67 15.4 28 3962 105.1 25082 106.5
    银川 40 16.43 3.3 100.83 12.6 41 933 -106 7407 16.7
    泉州 41 10.7 20.8 90.25 13.7 40 830 9.5 7704 14.6
    珠海 42 8.26 -8.2 74.62 5.2 39 946 -9.7 7857 11.8
    汕头 43 8.15 -21.3 74.21 1.1 43 682 15.6 6071 -0.5
    张家界 44 10.4 -48.1 69.95 -35.2 48 147 -54.3 892 -55.9
    石家庄 45 9.82 4.9 68.26 33.4 37 1314 18 10237 51.1
    西宁 46 12.02 -26.1 61.38 -3.1 44 829 9.2 4426 43.9
    延吉 47 9.64 -24.2 55.73 -1.3 46 198 -12.2 1696 -11.4
    拉萨 48 7.35 -61.8 50.01 -45 42 958 28.2 6445 -20.1
    九寨沟 49 7.86 -69.9 31.02 -66.1 47 330 -65.7 1665 -54.4
    合肥 - - - - - - - - - -
      本月旅客吞吐量增长最快的机场:泉州 本月货邮吞吐量增长最快的机场:无锡
    机场 起降架次(次) 航班放行正常率(%)
    排序 当月完成 与上年同比(%) 年度累计完成 与上年同比(%)
    北京首都 1 35700 -0.8 274427 0.2 78.02
    广州 2 23272 5.9 185935 8.7 94.43
    上海浦东 3 22884 4.5 175302 6.6 88.68
    上海虹桥 5 15253 -4.9 121984 -1.6 88.56
    深圳 4 15374 0 123656 3.4 89.68
    成都 6 13481 -13.6 103379 -6.3 83.62
    昆明 7 12868 -3.8 97564 -0.1 89.41
    杭州 9 9978 -0.7 76487 3.3 78.07
    西安 8 10820 -7.6 79757 0.4 96.37
    重庆 10 9521 1.6 73856 7.2 94.76
    厦门 13 7477 10.6 58423 6.9 96.41
    武汉 11 8319 4.2 62564 2.9 99.21
    南京 12 8363 8.7 59258 10.3 96.43
    海口 18 4320 9.3 42270 14.9 99.31
    青岛 14 7880 -6.3 58104 6.1 86.93
    大连 16 7122 6.4 47699 16 98.81
    长沙 15 6955 -3.8 54124 -0.9 98.5
    沈阳 19 5552 12.8 40128 9.6 97.06
    三亚 26 3592 27.7 29560 5.4 88.07
    乌鲁木齐 20 6371 -24.8 39006 -0.3 96.28
    郑州 21 5048 6.1 38931 10.3 99.56
    哈尔滨 24 4148 12.2 30366 15.4 95.73
    济南 22 4464 4.7 32959 11.3 89.66
    天津 17 4582 -25.4 45665 11 63.94
    福州 27 3604 4.6 29310 4.7 92.24
    贵阳 25 4189 -2.3 29978 -8.7 96.54
    太原 23 4099 -2.2 30738 18.4 87.83
    桂林 28 3853 -7.8 27776 -3.2 95.05
    温州 29 3246 11.6 25574 10.4 92.84
    宁波 31 2596 -5.4 22439 8.8 99.45
    南昌 32 2874 -1.4 22329 8.9 99.14
    南宁 30 2960 7.9 22819 10.2 86.9
    长春 32 2610 25.5 18046 13.7 97.6
    兰州 36 2227 -32.6 15167 -18.7 98.2
    呼和浩特 35 2897 -7.4 17356 0.1 99.44
    丽江 38 2142 17.4 12510 0.1 98.13
    烟台 37 2185 0.7 14922 18 99.91
    西双版纳 39 1214 -14.5 10335 -12.4 98.85
    无锡 40 1286 1.6 10303 13.5 95.11
    银川 41 1636 -0.9 10155 -2.7 -
    泉州 42 1169 25.8 9507 12.3 -
    珠海 44 901 10.3 7366 12.7 96.76
    汕头 43 929 -13.7 7819 1.2 96.5
    张家界 45 1086 -35 7274 -29.2 98.71
    石家庄 33 2140 8.4 19018 -20.4 92.43
    西宁 46 1144 -15.4 6070 3.9 98.43
    延吉 47 797 -13.6 5357 2.4 -
    拉萨 48 726 -56.7 5068 -38 -
    九寨沟 49 764 -65.5 3338 -61.3 -
    合肥 - - - - - 98.15
      本月起降架次增长最快的机场:三亚  

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价