锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 机场 >> 正文

机场

  • 中国50家主要机场2008年7月运量统计

    www.jctrans.com 2008-10-22 15:35:00 中国航贸网

  • 机场 旅客吞吐量(万人次) 货邮吞吐量()
    排序 当月完成 与上年同比(%) 年度累计完成 与上年同比(%) 排序 当月完成 与上年同比(%) 年度累计完成(%) 与上年同比(%)
    北京首都 1 492 -4.6 3097.96 -0.4 2 105000 1.3 755333 25.8
    广州 2 285.66 7.8 1948.98 11.7 3 53186 -6.4 407311 6.2
    上海浦东 3 245.17 -5.8 1671.5 2.3 1 237500 9.5 1524500 9.7
    上海虹桥 4 199.15 -2.4 1320.23 4 5 36502 18.3 239065 10.6
    深圳 5 182.27 2.3 1240.44 5.7 4 51362 -0.2 355895 3
    成都 6 143.2 -21.9 975.1 -5.6 6 29000 2.9 230000 30.2
    昆明 7 143.32 -0.9 888.46 0 7 19141 3.9 133010 4.1
    杭州 8 115.07 8.1 715.58 6.7 8 18119 18.7 119454 11.3
    重庆 9 97.01 0.1 652.8 12.5 12 11590 14.8 90851 18.8
    西安 10 107.94 -3.2 652.65 3.5 15 9303 7.3 69038 15.7
    厦门 11 81.26 4.1 534.39 8.6 9 17228 7.3 117141 6.9
    武汉 12 83.23 6.2 516.43 12.5 17 6785 2.4 50432 4.7
    海口 13 57.45 10.5 498.88 21.3 18 5022 12.2 48016 12.2
    南京 14 86.83 10.8 490.72 8.2 10 15857 17.1 111050 27.4
    青岛 15 87.29 5.4 476.96 10 13 11914 26.4 74985 19.8
    长沙 16 75.19 1.1 469.21 3.2 20 5915 14.2 38455 5.2
    大连 17 90.15 13.8 456.04 16.4 14 12045 13.4 73360 13.5
    沈阳 18 64.06 5.1 395.76 13.7 16 8747 12.7 58433 10.1
    三亚 19 43.5 20.5 332.49 2 31 1414 72.5 20102 3.7
    郑州 20 51.01 12.4 322.7 14.7 21 5342 -0.4 36852 4
    乌鲁木齐 21 64.33 -14.5 318.39 2.8 19 7925 -4.1 41245 -4.3
    哈尔滨 22 46.64 14 288.32 13.9 23 4121 20.2 32624 15.3
    济南 23 43.41 4.6 270.85 13.3 24 3945 7.9 28330 15.5
    福州 24 36.9 -3.2 264.09 7.8 22 4520 2.1 35350 12.4
    天津 25 41.28 19.4 263.32 26.9 11 18070 80.7 92416 41.5
    贵阳 26 41.64 2.5 238.64 -3.6 26 3337 21.5 23419 4.8
    太原 27 42 18.2 237.37 22.2 32 2570 21.1 17759 19.3
    桂林 28 39.81 -17.4 234.84 -10.2 33 2088 -1.9 16630 0.4
    温州 29 33.33 8.3 233.81 12.1 29 2660 -0.1 20982 1.4
    宁波 30 30.75 3.5 211.77 13.8 25 3461 16.8 24156 8.1
    南昌 31 28.9 2.3 188.61 11.4 35 1983 -6.8 14470 4.3
    南宁 32 30.4 13.2 188.41 21.4 27 3362 12.8 22702 22.8
    长春 33 31.07 20.8 169.92 13.6 30 2938 22.4 20477 13.8
    合肥 34 21.8 7.4 144.72 15.6 36 1996 14.6 13931 17.3
    兰州 35 22.19 -22.9 122.84 -8.7 37 2061 9.5 11679 10.6
    呼和浩特 36 28.28 20.1 112.63 14.6 39 1385 29.3 7520 24
    丽江 37 19.72 3.1 97.66 -7.4 50 68 -15.3 716 10.5
    烟台 38 17.49 -7.1 96.81 7.7 34 2336 11.9 14677 22.9
    西双版纳 39 12.42 -16.9 93.09 -12.5 46 210 -38.5 3587 -11.5
    无锡 40 14.34 12.9 89.2 18.7 28 3340 116 21121 106.7
    银川 41 16.66 15.1 84.4 14.6 42 1006 25.8 6474 22.1
    泉州 42 13.26 32.2 79.55 12.8 41 1001 44.3 6874 15.3
    珠海 43 9.83 9.6 66.36 7.2 40 1147 13.2 6911 15.4
    汕头 44 9.49 -5.1 66.06 4.7 43 768 -0.8 5389 1.8
    张家界 45 11.68 -41.5 59.55 -32.3 49 216 0.8 745 -56.2
    石家庄 46 11.46 44.2 58.45 39.8 38 1759 87.6 8923 57.6
    西宁 47 11.97 -7.3 49.37 5 45 812 28.1 3598 55.3
    延吉 48 9.31 -8.5 46.09 5.4 47 214 3.1 1498 -11.3
    拉萨 49 7.73 -55.5 35.91 -43.7 44 971 -15.4 5174 -20.7
    九寨沟 50 3.3 -84 23.16 -64.5 48 153 -80 1335 -50.4
      本月旅客吞吐量增长最快的机场:石家庄 本月货邮吞吐量增长最快的机场:无锡
    机场 起降架次() 航班放行正常率(%)
    排序 当月完成 与上年同比(%) 年度累计完成 与上年同比(%)
    北京首都 1 38902 6.7 238727 0.3 78.54
    广州 2 23837 8.9 162573 9 84.77
    上海浦东 3 23303 7.9 152418 6.9 88.16
    上海虹桥 5 15851 -2 106731 -1.1 87.36
    深圳 4 15849 4.6 108282 3.9 90.01
    成都 6 12867 -17.7 89898 -5.1 78.83
    昆明 7 13004 -2.4 84696 0.5 88.48
    杭州 9 10303 3.3 66509 3.9 69.4
    重庆 10 9792 2.6 64335 8 91.89
    西安 8 10546 -7.8 68937 1.8 94.17
    厦门 12 7546 8.4 50946 6.4 94.13
    武汉 11 8530 2.3 54245 2.7 99.51
    海口 18 4291 5.5 37950 15.6 99.63
    南京 13 8533 13.5 50895 10.6 92.46
    青岛 14 8742 6.9 50224 8.3 74.85
    长沙 15 7073 -1.1 47169 -0.4 98.33
    大连 17 7256 13.6 40577 17.9 98.33
    沈阳 19 5470 8.8 34576 9.1 96.65
    三亚 24 3240 18.3 25968 2.9 92.24
    郑州 20 5281 9.9 33883 11 99.13
    乌鲁木齐 21 6182 -13.6 32635 6.5 94.16
    哈尔滨 23 4046 18.3 26211 15.9 94.76
    济南 22 4632 11.4 28495 12.4 84.49
    福州 26 3395 -6.3 25706 4.7 87.71
    天津 16 5732 20 41083 17.3 54.91
    贵阳 25 4193 -2.7 25789 -9.6 97.53
    太原 27 4152 10.9 25159 14.4 83.93
    桂林 28 3774 -8.3 23923 -2.4 97.08
    温州 29 3237 14.7 22328 10.2 88.77
    宁波 31 2847 1.6 19843 11 99.78
    南昌 32 2865 1.3 19455 10.6 98.29
    南宁 30 3185 16.9 19872 10.6 78.35
    长春 34 2683 28.3 15436 11.2 93.84
    合肥 35 2238 0.9 15067 5.7 98.67
    兰州 37 2256 -26.8 12940 -15.7 93.19
    呼和浩特 36 3095 6.2 14459 1.7 100
    丽江 39 1854 4.6 10368 -2.9 97.3
    烟台 38 2151 6.7 12737 21.5 99.91
    西双版纳 40 1188 -19.5 9121 -12.1 97.82
    无锡 41 1345 9.5 9017 15.5  
    银川 42 1508 -8.3 8632 -3 99.55
    泉州 43 1377 39 8338 10.7  
    珠海 45 1005 26.7 6465 13 93.4
    汕头 44 957 -8 6890 3.6 92.41
    张家界 46 1170 -34.6 6188 -28.1 96.93
    石家庄 33 2346 45.3 16878 -23 91.79
    西宁 47 1105 -3 4926 7.6 97.65
    延吉 48 775 -7.7 4560 5.9  
    拉萨 49 720 -52.5 3724 -36  
    九寨沟 50 3690 -82.1 2574 -60  
      本月起降架次增长最快的机场:石家庄  

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价