锦程物流网资讯中心数据公路铁路 > 正文

2010年4月全国铁路客货运输量

www.jctrans.com 2010-5-18 13:25:00 铁道部统计中心

导读:

指      标 计算单位  本年累计完成 上年同期完成 比上年同期增减 比上年同期增减%
一、铁路运输
  1.旅客发送量 万人 54239 50632 3608 7.1
  其中:国家铁路 万人 53656 50078 3578 7.1
        非控股合资铁路 万人 442 438 4 1
        地方铁路 万人 141 115 25 22.1
  2.旅客周转量 亿人公里 3049.94 2827.21 222.74 7.9
  其中:国家铁路 亿人公里 3036.02 2812.5 223.52 7.9
        非控股合资铁路 亿人公里 12.11 13.18 -1.07 -8.1
        地方铁路 亿人公里 1.81 1.52 0.29 18.7
  3.日均装车数 157003 136447 20556 15.1
  4.货运总发送量 万吨 119074 102510 16564 16.2
  其中:国家铁路 万吨 101089 87068 14021 16.1
        非控股合资铁路 万吨 11539 10150 1389 13.7
        地方铁路 万吨 6446 5292 1154 21.8
  ①货物发送量 万吨 118678 102143 16535 16.2
  其中:国家铁路 万吨 100696 86703 13993 16.1
        非控股合资铁路 万吨 11536 10147 1388 13.7
        地方铁路 万吨 6446 5292 1154 21.8
  ②行包发送量 万吨 396 367 28 7.8
  其中:国家铁路 万吨 392 365 28 7.6
        非控股合资铁路 万吨 3.22 2.59 0.62 24.1
        地方铁路 万吨        
  5.货运总周转量 亿吨公里 9006.64 7868.51 1138.14 14.5
  其中:国家铁路 亿吨公里 8442.01 7363.83 1078.18 14.6
        非控股合资铁路 亿吨公里 528.33 474.25 54.08 11.4
        地方铁路 亿吨公里 36.3 30.43 5.87 19.3
  ①货物周转量 亿吨公里 8917.07 7787.02 1130.05 14.5
  其中:国家铁路 亿吨公里 8352.53 7282.42 1070.11 14.7
        非控股合资铁路 亿吨公里 528.25 474.18 54.06 11.4
        地方铁路 亿吨公里 36.3 30.42 5.88 19.3
  ②行包周转量 亿吨公里 89.57 81.49 8.08 9.9
  其中:国家铁路 亿吨公里 89.48 81.41 8.07 9.9
        非控股合资铁路 亿吨公里 0.08 0.07 0.02 22.6
        地方铁路 亿吨公里        
  6.总换算周转量 亿吨公里 12056.59 10695.71 1360.88 12.7
  其中:国家铁路 亿吨公里 11478.03 10176.32 1301.71 12.8
        非控股合资铁路 亿吨公里 540.45 487.44 53.01 10.9
        地方铁路 亿吨公里 38.11 31.95 6.16 19.3
二、固定资产投资 万元 14244108 11803781 2440327 20.7
其中:基本建设投资 万元 12423452 10342230 2081222 20.1
注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。
数据来源:铁道部统计中心

本文关键词:4月,铁路,客货,运输量

共有评论查看所有评论