港口名称 | 3月吞吐量(万吨) | 同比增长(%) | 自年初累计(万吨) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 2777.40 | 6.50 | 8431.40 | 11.70 |
出港(装船) | 1565.50 | 15.00 | 4382.30 | 15.90 |
烟台港 | 1473.12 | 15.10 | 4445.20 | 18.30 |
深圳港 | 1708.68 | 5026.06 | -2.28 | |
厦门港 | 1292.14 | 18.77 | 3617.33 | 16.61 |
进口 | 686.77 | 1962.06 | ||
出口 | 605.37 | 1655.27 | ||
南通港 | 1393.70 | 8.30 | 3945.30 | 7.00 |
中山港 | 383.68 | 57.5 | 1019.87 | 27.2 |
本文关键词:港口货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论