项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 2,547.69 | 13548.81 | 4.4 | 39.2 | 43.1 |
出口总值 | 1,373.96 | 7050.9 | 4.3 | 43.9 | 35.2 |
进口总值 | 1,173.74 | 6497.92 | 4.6 | 34.1 | 52.7 |
进出口差额 | 200.22 | 552.98 | - | - | - |
注释:1、进出口差额,+为出大于进;-为进大于出; | |||||
2、经季节调整后,今年6月份进出口总值同比增长42.3%;其中出口增长44.7%,进口增长39.5%。进出口总值环比增长2.7%;其中出口增长4.2%,进口增长0.9% | |||||
数据来源:海关总署 |
本文关键词:6月,进出口,商品总值表
共有评论篇 查看所有评论