锦程物流网资讯中心数据贸易数据 > 正文

2010年6月我国进出口商品国别(地区)总值表

www.jctrans.com 2010-7-13 14:52:00 海关总署

导读:

进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(±%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总 值 254,769,304 1,354,881,321 137,395,578 705,089,725 117,373,726 649,791,596 43.1 35.2 52.7
其中:香港 18,965,502 99,122,813 18,076,190 93,523,000 889,312 5,599,813 34.9 34.1 50.7
印度 5,320,385 30,402,984 3,596,614 18,457,750 1,723,772 11,945,234 54.9 41.8 80.7
 日本 25,011,081 136,550,782 10,169,058 55,107,557 14,842,024 81,443,225 37 25.2 46.3
韩国 17,517,577 97,903,278 6,007,041 32,421,835 11,510,535 65,481,443 44.7 35.8 49.5
台湾 12,233,379 69,369,218 2,497,137 13,651,066 9,736,241 55,718,152 61.2 65.4 60.2
东南亚国家联盟 24,683,292 136,489,852 11,904,481 64,601,182 12,778,811 71,888,670 54.7 45.4 64
其中:印度尼西亚 3,534,945 19,510,099 1,978,446 9,834,910 1,556,499 9,675,189 65.2 60 70.9
马来西亚 6,501,123 35,014,137 2,155,181 11,561,157 4,345,942 23,452,980 67 39.2 85.3
菲律宾 2,514,682 13,129,657 1,137,560 5,628,093 1,377,122 7,501,564 52.3 54.6 50.6
新加坡 4,619,271 27,621,963 2,579,165 16,129,423 2,040,106 11,492,540 37.3 27.2 54.7
泰国 4,463,042 24,654,489 1,735,795 8,987,321 2,727,246 15,667,168 54.3 62.5 49.9
越南 2,445,613 12,823,916 1,870,977 9,869,484 574,637 2,954,432 49.5 53 39
欧洲联盟 41,942,703 219,421,850 27,204,827 140,725,588 14,737,876 78,696,262 37.2 36 39.4
其中:英国 4,227,220 22,101,943 3,307,887 17,001,575 919,334 5,100,368 32.8 29.5 45
德国 11,957,789 65,300,331 5,703,362 30,720,810 6,254,427 34,579,521 42.7 41.8 43.5
法国 4,121,933 21,331,063 2,538,129 13,222,242 1,583,804 8,108,821 39.5 41.5 36.2
意大利 4,147,585 20,101,085 2,815,242 13,493,475 1,332,343 6,607,610 36.3 42 26
荷兰 4,972,568 25,298,759 4,330,463 22,255,306 642,106 3,043,453 46 45.6 49.2
俄罗斯联邦 4,755,336 25,750,587 2,480,955 11,796,603 2,274,382 13,953,984 51.6 59.2 45.6
南非 1,847,294 10,808,516 926,832 4,790,079 920,462 6,018,437 56.1 49.4 61.8
巴西 6,078,706 26,391,473 2,266,063 10,317,574 3,812,643 16,073,899 60.3 103.7 41.1
加拿大 3,261,970 16,670,725 1,991,994 9,934,087 1,269,976 6,736,638 24.7 25.5 23.5
美国 33,321,815 171,992,971 25,509,833 124,521,921 7,811,982 47,471,049 30.2 28.3 35.6
澳大利亚 7,047,387 37,852,108 2,114,246 11,681,214 4,933,141 26,170,893 48.5 37 54.3
新西兰 569,542 3,055,524 213,012 1,154,778 356,531 1,900,745 48.5 28.3 64.2
数据来源:海关总署

本文关键词:6月,进出口,商品国别(地区)总值表

共有评论查看所有评论