统计指标 | 计算 | 本月 | 当年累计 | ||
单位 | 实际完成数 | 比上年同月增长% | 实际完成数 | 比上年同期增长% | |
一、运输完成情况 | |||||
运输总周转量 | 万吨公里 | 432247 | 26.4 | 1663983 | 30.6 |
国内航线 | 万吨公里 | 279158 | 15.1 | 1092242 | 18.7 |
其中:港澳台航线 | 万吨公里 | 9961 | 27.9 | 35628 | 29.4 |
国际航线 | 万吨公里 | 153089 | 53.9 | 571741 | 61.5 |
旅客周转量 | 万人公里 | 3209074.4 | 17.2 | 12658809.6 | 19.6 |
国内航线 | 万人公里 | 2617879.2 | 14.9 | 10364126.6 | 17.6 |
其中:港澳台航线 | 万人公里 | 81654 | 20.3 | 299849.9 | 21.2 |
国际航线 | 万人公里 | 591195.2 | 28.9 | 2294683 | 29.9 |
旅客运输量 | 人 | 21566000 | 14.3 | 82949000 | 16.1 |
国内航线 | 人 | 19965000 | 13.2 | 76948000 | 15.2 |
其中:港澳台航线 | 人 | 566000 | 19.7 | 2068000 | 21 |
国际航线 | 人 | 1602000 | 28.8 | 6001000 | 28 |
货邮周转量 | 万吨公里 | 144167.9 | 48.8 | 533594.6 | 61.2 |
国内航线 | 万吨公里 | 44386 | 15.4 | 169112.6 | 25.6 |
其中:港澳台航线 | 万吨公里 | 2465.8 | 40 | 8708 | 54.7 |
国际航线 | 万吨公里 | 99782 | 70.8 | 364482 | 85.5 |
货邮运输量 | 吨 | 466013.8 | 31.6 | 1737225 | 42.2 |
国内航线 | 吨 | 308480.8 | 17.7 | 1159319.6 | 26.6 |
其中:港澳台航线 | 吨 | 18819.7 | 60 | 67232.1 | 77 |
国际航线 | 吨 | 157533 | 71 | 577905.4 | 88.6 |
二、飞机日利用率 | |||||
合计 | 9.5 | 0.2 | 9.5 | 0.3 | |
大中型飞机 | 小时/日 | 9.9 | 0.2 | 9.8 | 0.3 |
小型飞机 | 小时/日 | 5.5 | -0.4 | 5.3 | -0.5 |
三、航班效率 | |||||
正班客座率 | % | 79.2 | 2.7 | 79.1 | 3 |
正班载运率 | % | 72 | 5.4 | 70.9 | 6.1 |
本文关键词:4月,民航,运输
共有评论篇 查看所有评论