锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 航空公司 >> 正文

航空公司

  • 2008年9月南方航空公司生产数据

    www.jctrans.com 2008-10-22 16:32:00 南方航空公司

  • 指标 9月 同比增长(%) 自年初累计 累计同比增长(%)
    载运量
    收费客公里(RPK)(百万)
    国内  6088.6952 -1.60% 52042.922 1.15%
    香港地区  89.3074 -2.33% 842.2853 -6.71%
    国际  778.1888 -27.45% 8705.9444 -1.65%
    合计  6956.1914 -5.38% 61591.152 0.63%
    收费吨公里(RTK)(百万)
    国内  647.5722 -4.05% 5465.2083 0.95%
    香港地区  8.6974 -3.32% 81.5206 -7.50%
    国际  129.6821 -24.84% 1305.2786 -5.46%
    合计  785.9517 -8.23% 6852.0075 -0.44%
    收费吨公里—货邮运
    国内  102.8709 -14.37% 835.0109 -0.54%
    香港地区  0.7132 -12.03% 6.9522 -15.13%
    国际  60.1267 -21.68% 529.5884 -10.86%
    合计  163.7108 -17.20% 1371.5515 -4.87%
    载客人次(千)
    国内  4584.591 0.60% 39183.634 1.52%
    香港地区  88.212 -12.46% 924.262 -8.72%
    国际  291.528 -19.75% 3035.287 -3.31%
    合计  4964.331 -1.14% 43143.183 0.93%
    货运及邮运量(千吨)
    国内  65.45 -14.12% 542.4057 -0.09%
    香港地区  0.83 -12.93% 8.0758 -8.53%
    国际  9.4142 -16.44% 85.6586 -6.13%
    合计  75.6986 -14.40% 636.1401 -1.06%
    载运力 
    可利用客公里(ASK)(百万)
    国内  7785.8185 -0.34% 69130.331 2.20%
    香港地区  143.7382 0.16% 1328.5268 -7.15%
    国际  1200.0234 -19.17% 13352.734 -0.48%
    合计  9129.5801 -3.29% 83811.591 1.60%
    可利用吨公里(ATK)(百万)
    国内  914.8108 -0.14% 8105.3907 2.73%
    香港地区  15.8161 -0.48% 147.56 -7.29%
    国际  241.4299 -19.74% 2340.402 -10.31%
    合计  1172.0568 -4.93% 10593.353 -0.61%
    可利用吨公里—货邮运
    国内  214.08714 0.52% 1883.6609 4.53%
    香港地区  2.879662 -3.22% 27.992588 -7.88%
    国际  133.42779 -20.20% 1138.656 -18.78%
    合计  350.39459 -8.55% 3050.3095 -5.69%
    载运率 
    客座率(RPK/ASK)(%)
    国内  78.20% -1.00% 75.28% -0.78%
    香港地区  62.13% -1.58% 63.40% 0.30%
    国际  64.85% -7.40% 65.20% -0.77%
    合计  76.19% -1.68% 73.49% -0.71%
    总体载运率(RTK/ATK)(%)
    国内  70.79% -2.88% 67.43% -1.19%
    香港地区  54.99% -1.62% 55.25% -0.12%
    国际  53.71% -3.64% 55.77% 2.86%
    合计  67.06% -2.41% 64.68% 0.11%
    数据来源:南方航空公司

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价