锦程物流网资讯中心数据港口 > 正文

2009年3月我国部分港口内、外贸集装箱吞吐量

www.jctrans.com 2009-5-21 17:11:00 中国航贸网

导读:

序号 单位名称 内外贸箱合计(TEU) 外贸箱合计(TEU) 内贸箱合计(TEU)
3月 1-3月 增幅% 3月 1-3月 增幅% 3月 1-3月 增幅%
1 锦州新时代集装箱码头股份有限公司 36,740.00 98,812.00 -42.70 264.00 2,198.00 -63.10 36476.00 96614.00 -41.97
2 大连集装箱码头有限公司 180,034.50 551,064.50 -9.83 122,018.75 385,839.25 -23.06 58015.75 165225.25 51.00
3 大连港湾集装箱码头有限公司 120,275.00 313,950.00 新码头 120,275.00 313,950.00 新码头 0.00 0.00 0.00
4 大连国际集装箱码头有限公司 23,709.00 74,772.50 新码头 22,639.00 73,702.50 新码头 1070.00 1070.00 新码头
5 营口集装箱码头有限公司 77,086.00 219,653.00 -9.70 1,953.00 5,591.00 -50.80 75133.00 214062.00 -7.70
6 营口新世纪集装箱码头有限公司 84,981.00 223,177.00 12.04 1,004.00 2,812.00 -53.00 83977.00 220365.00 14.06
7 丹东港集团集装箱公司 18,916.00 53,711.00 9.91 3,631.00 11,663.00 -13.84 15285.00 42048.00 19.01
8 秦皇岛港新港湾集团集装箱码头有限公司 26,268.00 66,681.00 -30.93 7,981.00 18,057.00 -31.20 18287.00 48624.00 -30.83
9 天津东方海陆集装箱码头有限公司 100,067.25 265,347.50 -12.52 54,363.75 143,640.25 -30.85 45703.50 121707.25 27.31
10 天津五洲国际集装箱码头有限公司 173,407.25 432,461.50 8.20 89,685.25 226,734.50 -15.20 83722.00 205727.00 53.70
11 天津港集装箱码头有限公司 184,425.25 475,942.75 -1.88 171,462.75 450,114.25 1.70 12962.50 25828.50 -39.17
12 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 68,371.75 203,472.00 新码头 68,371.75 203,472.00 新码头 0.00 0.00 0.00
13 天津港第一港埠有限公司 3,771.00 13,318.00 -43.46 3,311.00 12,071.00 -16.41 460.00 1247.00 -86.32
14 天津港第二港埠有限公司 31,779.50 106,478.50 1.60 9,315.00 41,859.50 26.40 22464.50 64619.00 34.70
15 龙口港集装箱公司 11,251.00 24,692.00 3.94 1,108.00 2,954.00 -19.88 10143.00 21738.00 7.44
16 烟台环球码头有限公司 22,177.00 58,895.00 -38.15 14,912.00 38,844.00 -41.58 7265.00 20051.00 -30.20
17 烟台东龙国际集装箱码头有限公司 10,201.00 27,895.00 -9.77 7,782.00 21,099.00 4.46 2419.00 6796.00 -36.59
18 烟台集装箱公司 61,554.00 176,130.00 10.50 0.00 0.00 0.00 61554.00 176130.00 10.50
19 日照日青集装箱码头有限公司 70,337.25 196,435.75 -31.43 2,728.25 7,631.75 -73.00 67609.00 188804.00 55.79
20 青岛前湾集装箱码头有限公司 743,802.00 2,175,881.00 2.50 717,083.00 2,110,878.00 3.20 26719.00 65003.00 -15.40
21 青岛远港国际集装箱码头有限公司 98,183.00 283,271.00 5.46 0.00 0.00 0.00 98183.00 283271.00 5.46
22 连云港新东方国际货柜码头有限公司 215,001.25 565,896.75 -10.21 142,920.25 357,791.75 2.88 72081.00 208105.00 -26.34
23 荆州港盐卡集装箱有限公司 3,864.00 8,542.00 -17.50 1,398.00 3,219.00 -38.30 2466.00 5323.00 3.60
24 宜昌港务集团集装箱码头有限公司 3,805.00 10,444.00 -18.70 1,768.00 4,506.00 -11.40 2037.00 5938.00 -23.50
25 武汉集装箱码头有限公司 26,192.00 66,404.25 -13.57 16,678.75 42,538.25 -14.98 9513.25 23866.00 -10.91
26 武汉国际集装箱转运有限公司 18,078.50 42,493.25 15.99 13,788.00 32,085.75 17.65 4290.50 10407.50 11.18
27 芜湖港朱家桥分公司 8,073.00 21,587.00 -36.47 7,542.00 20,377.00 -38.79 531.00 1210.00 8.62
28 镇江港务集团集装箱分公司 18,394.00 41,956.00 -17.00 9,359.00 20,759.00 34.00 9035.00 21197.00 12.00
29 长沙集团九江港务有限公司 6,243.00 16,129.00 -0.80 5,271.00 14,146.00 -6.66 972.00 1983.00 79.62
30 上港集团九江港务有限公司 6,440.00 16,317.00 -21.20 5,744.00 14,450.00 -23.37 696.00 1867.00 0.91
31 南京港龙潭集装箱有限公司 78,611.50 222,277.25 -3.77 28,925.75 87,098.50 -12.32 49,685.75 135,178.75 1.74
32 南通港口集团集装箱分公司 29,038.50 71,759.00 -28.80 15,720.50 39,902.50 -35.70 13,318.00 31,856.50 -17.80
33 张家港永嘉集装箱码头有限公司 51,945.50 134,182.75 -24.11 26,498.00 65,625.00 -11.19 25,447.50 68,557.75 -33.38
34 张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司 6,595.00 13,193.00 -16.67 795.00 1,131.00 911.63 5,800.00 12,062.00 -22.04
35 太仓国际集装箱码头有限公司 43,651.00 97,853.00 -34.57 16,938.00 41,758.00 -30.17 26,713.00 56,095.00 -37.50
36 上海浦东国际集装箱码头有限公司 196,786.00 561,429.50 -16.50 196,786.00 561,429.50 -16.50 0.00 0.00 0.00
37 上港集团振东集装箱码头分公司 420,862.25 1,111,807.50 -20.92 402,872.25 1,082,890.50 -19.00 17,990.00 28,917.00 -52.87
38 上海沪东集装箱码头有限公司 295,068.75 745,974.50 -14.00 295,047.75 745,831.50 -14.00 21.00 143.00 新业务
39 上海集装箱码头有限公司 297,894.00 709,964.00 -18.89 163,242.00 408,551.00 -26.32 134,652.00 301,413.00 -6.05
40 上海明东集装箱码头有限公司 237,684.50 587,942.00 -23.37 228,433.50 567,759.00 -25.22 9,251.00 20,183.00 151.16
41 上海盛东集装箱码头有限公司 405,209.50 1,050,508.00 -15.97 405,209.50 1,050,508.00 -15.70 0.00 0.00 0.00
42 上海冠东国际集装箱码头有限公司 278,000.25 709,102.50 25.46 278,000.25 709,102.50 25.46 0.00 0.00 0.00
43 上海港中海集装箱码头有限公司 32,230.00 81,553.00 0.98 0.00 0.00 0.00 32,230.00 81,553.00 0.98
44 浙江世纪航乍浦港口限公司 12,321.00 33,374.00 289.10 8,259.00 23,279.00 178.10 4,062.00 10,095.00 180.07
45 宁波大榭招商国际码头有限公司 101,416.00 260,443.00 51.70 93,424.00 241,561.00 59.80 7,992.00 18,882.00 -4.40
46 宁波大榭开发区集信物流有限公司 1,210.00 2,317.25 -55.73 591.00 770.00 -56.37 619.00 1,547.25 -55.40
47 宁波大榭开发区兴发码头有限公司 2,588.00 5,379.00 -7.60 0.00 0.00 0.00 2,588.00 5,379.00 -7.60
48 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 138,294.50 350,291.75 -28.32 137,181.50 348,530.75 -28.34 1,113.00 1,761.00 -23.00
49 宁波港股份有限公司北仑第二集装箱码头有限公司 262,511.25 691,032.00 -22.32 244,216.25 652,461.00 -23.95 18,295.00 38,571.00 21.72
50 宁波港吉(意宁)码头经营有限公司 202,865.50 581,180.00 1.78 202,865.50 581,180.00 1.95 0.00 0.00 -100.00
51 宁波远东码头经营有限公司 82,104.25 240,652.50 32.02 79,104.25 237,441.50 38.20 3,000.00 3,211.00 25.97
52 宁波港集团镇海港埠有限公司 26,109.00 63,936.00 2.25 0.00 0.00 0.00 26,109.00 63,936.00 2.25
53 浙江省海门港集装箱公司 4,736.00 11,017.00 -17.20 3,245.00 7,670.00 -37.70 1,491.00 3,347.00 234.40
54 温州港务集团龙湾集装箱有限公司 8,383.00 16,641.00 -5.31 0.00 0.00 0.00 8,383.00 16,641.00 -5.31
55 温州金洋集装箱码头有限公司 22,441.75 51,782.25 -20.95 6,916.75 17,240.25 -22.55 15,525.00 34,542.00 -20.13
56 福州青州集装箱码头有限公司 42,136.00 105,905.00 -36.00 41,566.00 105,127.00 -36.00 570.00 778.00 -73.00
57 福州新港国际集装箱码头有限公司 37,058.00 102,754.00 30.00 23,898.00 64,455.00 15.00 13,160.00 38,299.00 65.00
58 福州港马尾港务公司 13,516.00 27,123.00 -2.60 0.00 0.00 0.00 13,516.00 27,123.00 -2.60
59 泉州太平洋集装箱码头有限公司 78,913.00 188,394.00 -18.20 1,787.00 4,414.00 -30.42 77,126.00 183,980.00 -17.86
60 晋江太平洋港口发展有限公司 24,459.00 54,604.00 18.27 3,360.00 7,844.00 112.15 21,099.00 46,760.00 10.09
61 厦门国际港务股份有限公司 185,564.00 559,750.00 -15.90 185,564.00 559,750.00 -15.90 0.00 0.00 0.00
62 厦门象屿新创建码头有限公司 52,988.50 148,457.50 -9.49 52,988.50 148,457.50 -9.49 0.00 0.00 0.00
63 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 33,395.25 98,436.50 -13.48 33,395.25 98,436.50 -13.48 0.00 0.00 0.00
64 厦门港务发展股份有限公司东渡分公司 46,064.00 112,457.00 24.00 0.00 0.00 0.00 46,064.00 112,457.00 24.00
65 漳州招商局码头有限公司 24,307.00 65,089.00 -13.49 414.00 1,953.00 -70.60 23,893.00 63,136.00 -8.32
66 广州集装箱码头有限公司 114,196.50 264,088.75 -34.96 34,500.50 77,453.75 -20.91 79,696.00 186,635.00 -39.43
67 广州港南沙港务有限公司 370,395.50 941,338.75 -20.01 102,776.75 286,518.00 -10.10 267,618.75 654,820.75 -23.69
68 广州南沙海港集装箱码头有限公司 130,063.00 348,882.75 -26.86 55,647.00 161,413.25 14.41 74,416.00 187,469.50 -42.40
69 广东中外运黄埔仓码有限公司 48,922.00 111,575.00 -2.00 18,501.00 45,949.00 9.00 30,421.00 65,626.00 -8.00
70 广东中外运东江仓码有限公司 28,180.00 67,363.00 -15.00 3,984.00 9,028.00 31.00 24,196.00 58,335.00 -19.00
71 中山港货运联营有限公司 29,234.00 70,270.50 -30.08 25,847.00 63,229.00 -20.23 3,387.00 7,041.50 -66.83
72 中山市港航企业集团有限公司 55,895.00 133,317.00 -27.51 49,678.00 121,230.00 -23.36 6,217.00 12,087.00 -59.38
73 广东新会国际货运码头有限公司 8,943.00 23,160.00 -33.30 6,151.00 15,433.00 -14.63 2,792.00 7,727.00 -53.63
74 蛇口集装箱码头有限公司 253,217.75 716,055.50 -29.00 253,217.75 716,055.50 -29.00 0.00 0.00 0.00
75 赤湾集装箱码头有限公司 347,217.60 1,007,103.00 -28.93 347,217.60 1,007,103.00 -28.93 0.00 0.00 0.00
76 招商港务(深圳)有限公司 86,263.25 221,053.50 -41.39 15,357.25 48,335.25 -68.67 70,906.00 172,718.25 -22.52
77 珠海国际货柜码头(九州)有限公司 24,566.25 63,708.00 -35.00 24,566.25 63,708.00 -35.00 0.00 0.00 0.00
78 汕头港务集团有限公司 61,964.50 152,285.75 4.90 27,844.50 69,347.75 16.00 34,120.00 82,938.00 -2.90
79 汕头港务集装箱服务分公司 31,864.00 80,011.00 14.70 0.00 0.00 0.00 31,864.00 80,011.00 14.70
80 防城港务集团有限公司集装箱公司 20,278.00 46,541.00 -22.79 6,592.00 16,720.00 -38.98 13,686.00 29,821.00 -9.30
81 钦州市港口(集团)有限公司 10,382.00 22,451.00 33.19 216.00 509.00 -36.30 10,166.00 21,942.00 -36.65
82 湛江港中海集装箱码头有限公司 14,352.00 41,899.00 -33.75 6,348.00 16,479.00 -41.58 8,004.00 25,420.00 -27.40
83 海口港集装箱公司 24,750.00 80,089.00 3.90 3,325.00 9,314.00 -25.00 21,425.00 70,775.00 9.40
合计 7,891,069.60 21,091,564.50   5,783,371.60 15,772,966.75   2,107,698.00 5,318,597.75  
 表格说明:1、扬州远扬内外贸合计中包括该港非本码头出口新空箱。2、厦门国际港务股份有限公司包括厦门海天集装箱码头、厦门国际货柜码头的数据。3、增幅%的公式:今年累计÷去年累计×100-100。 

本文关键词:港口,内外贸,吞吐量

共有评论查看所有评论