锦程物流网资讯中心数据港口 > 正文

2009年3月我国沿海部分港口外贸、货物、集装箱吞吐量

www.jctrans.com 2009-5-21 17:08:00 中国航贸网

导读:

港口

货物吞吐量(万t)

外贸吞吐量(万t)

集装箱吞吐量(千TEU)

旅客吞吐量(万人次)

3月

累计

3月

累计

3月

累计

3月

累计

丹东 311 885 41.6 108.2 18.9 53.7 0.7039 2.0202
大连 2149.7 6163.1 784.6 2157 340 990 34.2 120.1
营口 1468.9 4267.88 278.33 718.01 195.01 512.37 0.47 0.96
锦州 351.08 1040.93 30.24 68.64 52 143.005    
秦皇岛 2248.71 5490.57 220.17 451.13 26.268 66.681 0.4296 1.101
唐山 1370 3673 878 2384 17.4 41.2    
天津 3190 8503 1612 4510 730 1926 1.5 2.5
黄骅 653.85 1935.56 70.4 170.01        
烟台 1142.57 3279.08 191.45 725.04 105.821 288.562 39.4217 140.1845
威海 135.7 353.5 83.5 216.4 30 76.9 5.6 21.2
青岛 2646 7844     857 2501    
日照 1643.2 4275.8 1232 3016.1 70.337 196.436    
连云港 979.21 2785.66 594.77 1502.65 217.499 571.267 0.9765 2.6968
上海 4888 12297.3 2140.9 5212.5 2184 5614 13.7 34
嘉兴 266.41 763.11 29.09 74.75 12.321 33.374    
宁波-舟山 4431.79 11324.88 2017.54 5007.59 835.64 2256.79 205.13 604.19
台州 308.3 867.8 35.2 133.1 6.9 16    
温州 367.05 899.05 22.22 47.15 31.452 69.419 1.4415 4.7814
福州 760.9 1776.82 243.8 555.06 97.0068 244.3465 0.7737 2.62
莆田 167.44 484.99 8.86 19.38 0.433 1.132    
泉州 641.78 1723.86 75.3 231.12 5.129 242.153 0.6633 2.0077
厦门 819.62 2260.79 398.94 1165.11 358.08 1031.671 10.8767 28.949
汕头 265 757.04 70 189.7 65 170.656    
惠州 210.57 566.87 139.43 376.25 15.59 35.74    
广州 2783.47 7711.7 572.03 1513.89 848.545 2151.665 5.97 18.62
深圳 1546.78 4061.77 1148.07 2955.12 1349.688 3892.078 23.8898 74.4813
珠海 258.9 801.6 92.01 299.8 42.3 112.6 34.06 104.59
中山 243.57 582.99 58.11 136.94 84.837 203.303 7.4474 24.3142
茂名 155.03 489.94 61.99 265.98 3.393 10.769    
湛江 996.48 2415.19 395.3 894.17 16.462 46.915 75.0655 250.0725
北海 50.46 137.85 8.34 43.12 2.26 7.953 5.62 16.24
钦州 156.8 400.3 52.8 117.3 10.4 22.5    
防城 364.6 915.17 310.58 764.88 20.278 46.541    
海口 281.12 747.87 3.77 1162 24.75 80.089 47.5935 173.0103

本文关键词:沿海,港口,吞吐量

共有评论查看所有评论