锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 港口 >> 正文

港口

  • 2008年7月我国沿海部分港口外贸、货物、集装箱吞吐量

    www.jctrans.com 2008-9-25 18:08:00 中国航贸网

  • 港口 货物吞吐量(万吨) 外贸吞吐量(万吨) 集装箱吞吐量(TEU) 旅客吞吐量(万人次)
    7 1-7月累计 7 1-7月累计 7 1-7月累计 7 1-7月累计
    丹东港 301.4 1910.6 48.1 208.2 19.4 123.2 1.0557 5.3123
    大连港 2011.4 13819 693 4924.3 401 2529 75.1 351.3
    营口港 1249.42 8986.19 339.66 1689.47 189.5 1197.7 0.3682 2.4518
    锦州港 421.17 2859.73 29.08 232.69 54.114 397.115    
    秦皇岛港 2131.1 15817.16 282.78 1812.86 32.38 258.901 0.4758 3.2203
    唐山港 911.5 6333 407.4 3250 23.7 156.3    
    天津港 3065.4 21306 1669.9 11271.9 720 4803    
    黄骅港 739.11 4972.81 192.59 1155.9        
    烟台港 1413.52 8688.06 415 2519.2 148.178 901.066 116.3033 475.3947
    威海港 117.1 907.5 70.1 580.7 24.6 189 11.2 60.2
    青岛港 2503 17519     840 5840    
    日照港 1280.2 9093.1 808.4 6521.9 61.629 378.651 0.8124 6.3247
    连云港港 836.71 5975.7 486.55 3502.12 257.069 1593.155 0.9323 5.5087
    上海港 5121.1 34645.1 2447.1 16271.9 2352 16173 16.8 95.4
    嘉兴港 229.17 1632.69 18.79 152.22 7.211 42.916    
    宁波-舟山港 4639.69 30422.07 2039.44 13530.06 970.053 6201.154 222.5617 1407.1942
    台州港 306.4 2254.3 13 180.7 3.4 31.8 2.43 5.46
    温州港 395.58 2322.42 12.91 76.05 31.716 216.679 1.3931 11.7582
    福州港 521.18 3567.28 142.8 788.8 104.149 682.541 0.684 3.3787
    莆田港 159.88 1059.4 15.94 73.15 0.609 3.594    
    泉州港 572.45 4134.45 45.7 377.76 98.748 684.679 0.5715 3.0738
    厦门港 816.74 5586.25 507.39 3181.07 440.545 2907.551 9.6697 45.116
    汕头港 235 1626.8 26 171.68 60 398.962    
    惠州港 182.38 1447.21 125.68 1058.33 21.54 132.81    
    广州港 2849.4 20729.04 714.3 4985.52 970.883 6935.835 6.92 52.02
    深圳港 1890.64 12438.19 1470.12 9571.1 1968.008 12151.083 30.8441 224.94
    珠海港 321.82 2239.8 112.88 754.05 54.979 362.918 47.4598 300.497
    中山港 262.93 1613.62 72.18 451.01 106.977 689.704 9.5114 67.0376
    茂名港 138 1145.2 70 567.2 3.5 28.452    
    湛江港 779 6580 313 2572 25.4 181.8 71.28 495.98
    北海港 57.87 385.01 15.53 145.6 5.365 27.52 8.749 45.4547
    钦州港 118.2 882 30.6 318.5 5.5 39.4    
    防城港港 346.3 2173.6 290.1 1770.4 20.118 143.35    
    海口港 188.1 1656.68 6.67 43.62 28.115 190.865 46.91 330.81

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价