锦程物流网资讯中心数据船公司港口 > 正文

2010年12月深圳港生产数据

www.jctrans.com 2011-1-17 15:12:00 深圳港务局

导读:

单位 12月 1-12月累计 累计同比增长(%)
集装箱吞吐量(单位:TEU)
全港 1790717 22509738 23.34
深圳港招商局蛇口港区 447361 5566522 19.38
深圳赤湾港航股份有限公司 496705 6121216 28.43
盐田国际集装箱码头有限公司 776438 10133964 18.13
深圳大铲湾现代港口发展有限公司 62885 671391 188.88
深圳市机场港务有限公司 7328 16645 71.85
货物吞吐量(单位:万吨)
全港 1846.79 22091.37 14.09
招商港务 133.26 1577.17 -0.08
赤湾港航 74.9 798.7 -2.39
深圳海星港口 98.02 1279.77 0.93
深圳圳华港湾企业有限公司 6.92 35.26 12.98
数据来源:深圳港务局

本文关键词:深圳港

共有评论查看所有评论