锦程物流网资讯中心数据船公司港口 > 正文

2010年9月深圳港生产数据

www.jctrans.com 2010-10-15 14:42:00 深圳港务局

导读:

单位 9月 1-9月累计 累计同比增长(%)
集装箱吞吐量(单位:TEU)
全港 2048762 16874110 28.23
深圳港招商局蛇口港区 497691 4195726 26.07
深圳赤湾港航股份有限公司 521477 4593249 32.01
盐田国际集装箱码头有限公司 955004 7594659 21.94
深圳大铲湾现代港口发展有限公司 73807 486261 319.68
深圳市机场港务有限公司 783 4215 -46.94
货物吞吐量(单位:万吨)
全港 1894.65 16573.46 18.13
招商港务 146.81 1182.47 3.86
赤湾港航 67.3 597.41 5.96
深圳海星港口 100.31 920.25 5.24
深圳圳华港湾企业有限公司 2.31 18.57 -23.76
数据来源:深圳港务局

本文关键词:深圳港

共有评论查看所有评论