指标名称 | 计量单位 | 5月 | 为去年同期% | 自年初(1-5)月份统计 | 为去年同期100% | |
全港货物吞吐量 | 万吨 | 1040.695 | 109.7 | 5049.8882 | 124.26 | |
进口 | 万吨 | 568.7528 | 0 | 2920.0557 | 0 | |
出口 | 万吨 | 471.9419 | 0 | 2129.8325 | 0 | |
外贸货物吞吐量 | 万吨 | 597.7623 | 118.74 | 2785.9348 | 134.76 | |
进口 | 万吨 | 307.1165 | 0 | 1459.5059 | 0 | |
出口 | 万吨 | 290.6458 | 0 | 1326.4289 | 0 | |
全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 49.3281 | 127.99 | 225.0596 | 127.51 | |
进口 | 万TEU | 23.8934 | 109.4238 | 0 | ||
出口 | 万TEU | 25.4347 | 115.6358 | 0 | ||
数据来源:厦门港务集团 |
本文关键词:5月,厦门港
共有评论篇 查看所有评论