类别 | 船名 | 船型 | 建造年份 | 船价(万美元) | 买家 | 备注 |
油轮 | Crudemed | 318000 dwt | 2010 | General Maritime | ||
油轮 | Crudesky | 306500 dwt | 2007 | |||
油轮 | Crudesun | 306500 dwt | 2007 | |||
油轮 | Crudestar | 318600 dwt | 2003 | |||
油轮 | Crude Progress | 305700 dwt | 2002 | |||
油轮 | Crude Ita | 164900 dwt | 2011 | |||
油轮 | Crude Zita | 164900 dwt | 2011 | |||
油轮 | Blue | 156000 dwt | 2010 | 7000 | Apollo | |
油轮 | Sanko Heritage | 73956 dwt | 2008 | 9200 | Scorpio | |
油轮 | Sanko Harmony | 73919 dwt | 2007 | |||
油轮 | Pacific Serenity | 47999 dwt | 2003 | 2450 | Tank Pac | |
散货船 | Koyo Maru | 86690 dwt | 1985 | 1000 | 不详 | |
散货船 | Koyo Maru | 86690 dwt | 1985 | 1100 | 不详 | |
散货船 | Iolcos Celebrity | 65960 dwt | 1982 | 700 | 不详 | |
散货船 | Amphion | 64442 dwt | 1987 | 1420 | 希腊 | |
散货船 | Zamrud | 41630 dwt | 1986 | 900 | 欧洲 | |
散货船 | Atlantic Laurel | 27500 dwt | 1999 | 2150 | 不详 | 总价 |
散货船 | Comandate | 25160 dwt | 1983 | 500 | 不详 | |
散货船 | AV Kastner | 19000 dwt | 1987 | 350 | Middle Eastern | |
散货船 | Aigiorgis | 17686 dwt | 1979 | 220 | 不详 | 220 |
油轮 | Olinda | 149258载重吨 | 1996 | 2500 | 希腊 | |
油轮 | Pacific Serenity | 47999载重吨 | 2003 | 2450 | 不详 | |
油轮 | Global Venus | 9273载重吨 | 1995 | 520 | 远东 | |
油轮 | Sunny Hawk | 6114载重吨 | 1991 | 280 | Taiwanese | |
散货船 | Silver Constellation | 146351载重吨 | 1986 | 1000 | Taiwanese | |
散货船 | PB Phoenix | 94443载重吨 | 1989 | 1600 | 希腊 | |
散货船 | Piro | 73726载重吨 | 1997 | 2700 | 不详 | |
散货船 | Irini | 69734载重吨 | 1988 | 1400 | 不详 | |
散货船 | Cake | 53352载重吨 | 2007 | 3100 | 不详 | |
散货船 | Da Fu Star | 41093载重吨 | 1984 | 800 | 希腊 | |
散货船 | Nord Shanghai | 32000载重吨 | 2010 | 11000 | 俄罗斯 | 总价 |
散货船 | Nord Mumbai | 32000载重吨 | 2010 | |||
散货船 | Jinangmen Nanyang | 32500载重吨 | 2010 | 2艘 | ||
散货船 | Fortune Express | 30109载重吨 | 1998 | 2100 | 土耳其 | |
散货船 | Mona S | 13593载重吨 | 1987 | 830 | 俄罗斯 | 总价 |
散货船 | Ali S | 13593载重吨 | 1989 | |||
散货船 | Gemini S | 75000载重吨 | 2009 | 4300 | 希腊 | |
散货船 | Paiute | 70293载重吨 | 1995 | 2350 | 不详 | |
散货船 | Syrena | 48139载重吨 | 1997 | 1800 | 不详 | |
散货船 | Western Seattle | 45000载重吨 | 1999 | 2500 | 不详 | |
散货船 | Med Integrity | 43381载重吨 | 1984 | 600 | 亚洲 | |
散货船 | Shinyo Reward | 32500载重吨 | 2010 | 2450 | 挪威 | |
散货船 | Tri Arrows | 28442载重吨 | 2009 | 2950 | 亚洲 | |
散货船 | Thor Sky | 16224载重吨 | 1986 | 350 | 中国 | |
油轮 | Mirfak Star | 301542载重吨 | 1994 | 2350 | Vale | |
油轮 | Pherkad Star | 301389载重吨 | 1995 | 不详 | 不详 | |
油轮 | Shaula Star | 301591载重吨 | 1994 | 不详 | 不详 | |
油轮 | Polaris Star | 301596载重吨 | 1994 | 不详 | 不详 | |
油轮 | Markab Star | 301227载重吨 | 1994 | 不详 | 不详 | |
油轮 | Tianlong Spirit | 159021载重吨 | 2009 | 21190 | Ridgebury Tankers | |
油轮 | Jiaolong Spirit | 159021载重吨 | 2009 | 不详 | 不详 | |
油轮 | Shenlong Spirit | 159021载重吨 | 2009 | 不详 | 不详 | |
油轮 | Tigani | 97114载重吨 | 1991 | 1250 | Thai Oil | |
散货船 | Docecape | 151852载重吨 | 1987 | 不详 | 中国 | |
散货船 | Pioneer Sky | 81659载重吨 | 1983 | 910 | 中国 | |
散货船 | Xanadu | 72270载重吨 | 1999 | 3050 | 中国 | |
散货船 | Griffon | 46635载重吨 | 1995 | 2200 | 希腊 | |
散货船 | Desert Wind | 42294载重吨 | 1985 | 1050 | 不详 | |
散货船 | Steel Glory | 39345载重吨 | 1984 | 900 | 希腊 | |
散货船 | Tasman Resolution | 23853载重吨 | 1988 | 550 | 中国 | |
散货船 | Columbian Express | 20479载重吨 | 1986 | 650 | 中国 | |
油轮 | Sanko Unity | 29.8万载重吨 | 2000 | 不详 | 挪威 | |
油轮 | Livia | 105869载重吨 | 2003 | 3800 | 希腊 | |
油轮 | Resale ex Samsung | 114800载重吨 | 2010 | 6000 | Stealth | |
油轮 | Tigani | 97114载重吨 | 1991 | 1275 | Thai Oil | |
油轮 | Lochness | 90607载重吨 | 1993 | 1400 | 印度 | |
油轮 | Miss Claudia | 40158载重吨 | 2006 | 2720 | 挪威 | |
油轮 | Nordavind | 39752载重吨 | 2001 | 850 | 不详 | |
油轮 | Resale ex Hyundai M | 75000载重吨 | 2010 | 1.01亿美 | 美国 | 2艘 |
油轮 | Bro Opti”,“Bro Venture | 7476载重吨 | 1995 | 500 | 远东 | 2艘 |
油轮 | Ostria | 39752载重吨 | 2000 | 850 | 不详 | |
油轮 | Resales Usuki | 19900载重吨 | 2010/2011 | 3000/艘 | MTMM | 2艘 |
油轮 | Multitank Badenia,Britannia | 5846载重吨 | 1997 | 1300 | 不详 | 2艘 |
本文关键词:5月,二手船
共有评论篇 查看所有评论