锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 船公司港口 >> 正文

船公司港口

  • 2009年12月长江干线部分港口企业集装箱、外贸、货物吞吐量

    www.jctrans.com 2010-3-29 14:58:00 中国航贸网

  • 港名 货物合计(吨) 外贸合计(吨) 集装箱合计(TEU)
    12 1-12 12 1-12 12 1-12
    四川长通港口有限公司 79,206 872,899 22,818 242,582 6,396 60,681
    重庆港务物流集团有限公司 2,294,259 26,443,625 216,769 2,104,849 38,278 402,662
    宜昌港务集团有限责任公司 972,071 6,533,107 34,523 229,471 10,118 44,455
    荆州港务集团公司 457,543 3,772,922 20,774 200,386 4,800 50,425
    城陵矶港务有限责任公司 202,828 2,905,239 0 0 702 24,309
    洪湖港通达实业总公司 38,473 854,858 0 0 0 0
    武汉港务集团有限责任公司 2,672,631 30,019,751 166,790 1,926,512 33,582 314,953
    黄石港口集团 307,052 3,213,361 12,449 167,383 1,223 16,724
    武穴港务管理局 119,273 1,782,075 0 0 0 0
    上港集团九江港务有限公司 673,268 7,456,784 114,351 952,271 11,837 100,666
    安庆港远航控股有限公司 669,395 8,654,296 10,444 67,144 1,364 12,076
    池州港远航控股有限公司 381,566 2,916,757 84,573 594,956 482 3,981
    铜陵市港务(集团)有限责任公司 355,933 4,168,149 27,231 483,080 1,459 13,491
    芜湖港口有限责任公司 990,723 11,382,769 130,213 1,104,506 11,856 99,525
    马鞍山港口(集团)有限公司 1,745,949 18,010,104 22,930 353,124 688 49,470
    南京港口集团公司 6,104,550 60,125,204 369,812 4,919,103 138,639 1,200,326
    镇江港集团有限责任公司 3,701,665 42,184,093 845,851 11,305,611 21,299 197,047
    常州新长江港口有限公司 523,988 7,168,355 50,718 1,641,064 0 1,627
    扬州港集团有限责任公司 2,011,961 20,868,574 260,007 2,918,563 26,007 220,943
    泰州港务有限公司 3,079,241 35,177,348 217,792 2,746,883 7,502 82,705
    江阴港口集团股份有限公司 1,328,119 17,433,221 768,611 7,559,971 0 0
    张家港港务集团有限公司 5,345,439 52,263,109 1,183,324 13,501,371 94,111 870,312
    常熟兴华港口有限公司 742,220 8,708,059 442,060 5,846,995 7,462 81,231
    太仓国际集装箱码头有限公司 1,268,129 12,866,700 489,412 5,522,909 155,012 1,513,161
    南通港口集团有限公司 4,963,802 54,825,317 1,943,615 22,729,174 34,941 344,632
    合计 41,029,284 440,606,675 7,435,067 87,117,908 607,758 5,705,402

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价