锦程物流网资讯中心数据船公司港口 > 正文

Ci-online统计全球20大班轮公司各级别船舶数量情况(截至2010.10.1)

www.jctrans.com 2010-10-12 14:04:00 Ci-online

导读:

公司  排名  1000TEU以下船舶载重(TEU)  1000TEU以下船舶数量(艘)  1000-1999TEU船舶载重(TEU)  1000-1999TEU船舶数量(艘)  2000-2999TEU船舶载重(TEU)  2000-2999TEU船舶数量(艘)  3000-3999TEU船舶载重(TEU)  3000-3999TEU船舶数量(艘)  4000-4999TEU船舶载重(TEU)  4000-4999TEU船舶数量(艘)  5000以上TEU船舶载重(TEU)  5000以上TEU船舶数量(艘)
马士基航运 1 20985 24 100550 71 200948 78 77528 23 319479 72 1068879 134
地中海航运 2 16717 21 130955 88 183378 74 197330 59 249335 55 928934 118
达飞轮船 3 27383 38 106507 72 146021 58 44988 13 90313 21 622944 78
美国总统轮船 4 7707 14 20498 16 21908 9 56690 16 173518 38 310022 51
长荣海运 5 2647 5 64048 46 76558 29 27706 8 106070 25 307224 47
赫伯罗特 6 - - 12047 7 83956 33 52845 16 181754 41 221014 28
中远集运 7 21655 33 33679 22 22066 8 55483 16 46927 11 364137 54
中海集运 8 10632 21 16662 15 34020 14 3011 1 163513 39 241168 32
韩进海运 9 1416 2 15694 10 24171 10 15851 5 134703 32 253014 38
东方海外 10 5833 9 18808 13 24079 9 - - 84998 19 246636 36
商船三井 11 907 1 33762 25 38127 15 16260 5 100262 22 186796 29
川崎汽船 12 3568 5 22049 15 26195 10 24881 7 101028 23 180414 28
日本邮船 13 1663 3 31384 23 38278 14 7229 2 75728 16 199613 28
南美轮船 14 957 1 20828 13 82764 32 96802 28 126621 30 16658 3
阳明海运 15 338 1 37531 22 - - 45234 12 72562 17 165318 25
汉堡南美 16 1772 2 25515 15 67168 26 44468 12 69512 16 100825 18
现代商船 17 1915 3 8283 6 22888 10 3017 1 63986 14 184446 26
以星航运 18 2067 4 23837 16 2908 1 43466 12 140615 31 67940 9
太平船务 19 4587 9 86063 55 56635 22 22029 7 55250 13 5576 1
数据来源:Ci-online

本文关键词:Ci-online,20大班轮公司,船舶

共有评论查看所有评论