航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲线 | 上海 | 约翰内斯堡 | -/-/40/40/39/38 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | LHR/MAN/EMA/GLA/STN | -/-/26.5/25.5/25.5/25.5 | 查看 |
欧洲线 | 北京 | 立陶宛 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
欧洲线 | 广州 | 慕尼黑 | 100.00/-/38.00/ 38.50/37.00/36.00 |
查看 |
欧洲线 | 深圳广州香港东莞 | 瑞典的哥德堡 | -/-/30/-/28.5/28 | 查看 |
欧洲线 | 香港 | BOD | -/-/27.6066/27.6066 /26.7246/26.2836 |
查看 |
欧洲线 | 广东/深圳/香港/广州 | 阿尔巴尼亚全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
欧洲线 | 米兰/都灵/热那亚 | 香港/深圳/广州/上海/北京 | 0/0/28/26/25/20 | 查看 |
欧洲线 | 北京.上海.广州 | 英国,意大利 | -/-/-/-/-/10 | 查看 |
欧洲线 | 香港 | 欧洲 | -/38/29/28/27/26 | 查看 |
欧洲线 | 深圳、广州、上海、浙江 | 俄罗斯 | -/-/44/43/33/31 | 查看 |
欧洲线 | 上海深圳广州 | 莫斯科机场(SVO) | 1/1/33/30/28/27 | 查看 |
欧洲线 | 广州(CAN) | 赫尔辛基(HEL) | -/-/34/34/35/35 | 查看 |
欧洲线 | 上海 | 德黑兰 | -/-/34/33.5/33/32 | 查看 |
欧洲线 | 广州(CAN) | 伦敦(LHR) | -/-/-/-/-/22.5 | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 雅典(ATH) | -/-/-/-/28/- | 查看 |
欧洲线 | 深圳,香港 | 欧洲 | -/-/-/-/-/40 | 查看 |
欧洲线 | 深圳SZX | 法兰克福FRA | -/-/32.50/31.50 /29.00/29.00 |
查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 德国 | -/-/-/-/-/30.5 | 查看 |
欧洲线 | SZX | OSS | 39/39/28/22/20/19 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 伊斯兰堡 | 45/45/23/22/22/21 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | DXB | -/-/21.5/21.5/20/19.5 | 查看 |
亚洲线 | 北京(BJS) | SCL 圣地亚哥 智 利 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 大阪(OSA) | 25/17/15/15/14/13.5 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 内罗毕(NBO) | -/-/41/39/37/34.5 | 查看 |
亚洲线 | HONGKONG | 任何国家任何城市 | -/1/1/1/1/1 | 查看 |
亚洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 叙利亚全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 北京 | 乌兹别克斯坦 | -/-/-/-/-/10 | 查看 |
亚洲线 | 广州 | KUL | 10/10/8/8/8/8 | 查看 |
亚洲线 | 深圳、上海 | 俄语区国家 | -/-/41/40/33/31 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 台湾2天 | 55/--/18/17.5/17/16 | 查看 |
亚洲线 | 广州 | 菲律宾 | 45/45/11.7/11.2/10.7/10.7 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 叶卡捷琳堡 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
亚洲线 | 深圳 | 大阪(OSA) | -/-/-/14/13/12 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 首尔 | -/-/9/8.5/8.3/8 | 查看 |
亚洲线 | 澳门 | 印尼雅加达 | 12.4/12.4/11.9 /11.6/11.2/11.2 |
查看 |
亚洲线 | 广东 | 塔什干 | 35/34/26/25/22/20 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | KUL | -/-/14/13/12.5/12 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 吉达(JED) | -/-/-/-/-/22 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 深圳转香港 | 350/10.8/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 孟买(BOM) | -/-/-/-/18/- | 查看 |
亚洲线 | 香港 | JHB | -/-/-/-/-/15 | 查看 |
亚洲线 | 台湾 | 大陆各地 | 6/6/6/6/6/6 | 查看 |
亚洲线 | 深圳SZX | 仁川ICN | -/-/9.70/8.70/8.70/8.70 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | KUALA LUMPUR | -/-/17.5/17.5/17.5/- | 查看 |
澳洲线 | 上海 | 新西兰 | 45/45/25/25/25/24 | 查看 |
澳洲线 | 北京(BJS) | 马尔穆 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
澳洲线 | 香港 | 悉尼 | -/27.5/24/-/23/- | 查看 |
澳洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 斐济群岛全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
澳洲线 | 广州 | 马来西亚 | 10/10/10/8/8/8 | 查看 |
澳洲线 | 澳门机场(MFM) | 悉尼(SYD) | -/-/20.7/19.2/19.2/19.2 | 查看 |
澳洲线 | 上海 | AKL | -/-/31/30.5/29.5/28.5 | 查看 |
澳洲线 | 广州(CAN) | 奥克兰 | -/-/-/-/-/19 | 查看 |
澳洲线 | 深圳(SZX) | 墨尔本(MEL) | -/-/-/-/25/- | 查看 |
澳洲线 | 香港,深圳 广州 | 悉尼 | -/-/26/-/-/26 | 查看 |
澳洲线 | 上海 | MELBOURNE | -/-/22.5/22.5/22.5/- | 查看 |
非洲线 | 上海 | 内罗毕 | 52/52/50/50/50/48 | 查看 |
非洲线 | 北京 | 巴塞罗那 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 香港 | PLZ | -/-/32.4576/32.4576/ 31.5756/31.1346 |
查看 |
非洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 多哥全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 深圳/香港 | 非洲 | 50/50/40/39/38/38 | 查看 |
非洲线 | 广州(CAN) | 内罗毕(NBO) | -/-/-/-/24.8/24.5 | 查看 |
非洲线 | 深圳(SZX) | 开普敦(CPT) | -/-/25/-/-/- | 查看 |
北美线 | 上海 | 美国 | -/-/38/38/38/37.5 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | HNL/LAS/LAX/SFO/YVR | -/-/26.5/25/24/24 | 查看 |
北美线 | 北京(BJS) | 内罗毕 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
北美线 | 深圳(SZX) | 费城 | -/-/36/35/33/26 | 查看 |
北美线 | 深圳广州香港 | 美国全境 | -/-/-/-/-/23 | 查看 |
北美线 | 美国全境上门提货 | 香港/深圳/上海/北京/广州 | 0/0/25/24/20/19 | 查看 |
北美线 | 上海 | 美国 加拿大 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
北美线 | 澳门机场(MFM) | 洛杉矶(LAX) | -/-/25.2/23.2/23.2/23.2 | 查看 |
北美线 | 上海 | LAX | -/-/38/37.5/36.5/36 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 洛杉矶(LAX) | -/-/-/-/25/- | 查看 |
北美线 | 深圳SZX | 纽约JFK | -/-/40.00/39.50 /36.50/36.50 |
查看 |
北美线 | SHANGHAI | Tortola | -/-/47/46/46/46 | 查看 |
南美线 | 上海 | 圣保罗 | -/-/40/40/40/38 | 查看 |
南美线 | 北京 | 布琼布拉 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
南美线 | 香港 | 圣保罗 | -/-/38/-/35.5/34.5 | 查看 |
南美线 | 香港 | NBO | -/-/28.4886/28.4886 /28.0476/27.6066 |
查看 |
南美线 | 深圳/广州/香港/广东 | 委内瑞拉全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
南美线 | 上海 | TORONTO | -/-/42/41.5/39.5/39 | 查看 |
南美线 | 上海(PVG) | 圣保罗(GRU) | -/-/-/-/49/- | 查看 |
南美线 | 深圳SZX | 布宜诺斯艾利斯BUE | -/-/50.00/50.00 /48.00/48.00 |
查看 |
南美线 | 深圳 | 美国 | 0/100/100/100/100/100 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 全国 | 1.0/1.0/1/1/1/1 | 查看 |
国内空运 | 白云机场 | 新加坡(SIN) | -/30/28/27/27/26 | 查看 |
国内空运 | 广州 | 泰国 | 12/10/10/10/10/10 | 查看 |
国内空运 | 上海浦东 | 武汉15:00 | 80/4.0/3.0/3.0/3.0/3.0 | 查看 |
国内空运 | 上海浦东 | 大连 | 80/-/4/3.6/3.6/- | 查看 |
国内空运 | 上海虹桥 | 宜昌 | 80/8.6/3.0/2.9/2.8/2.7 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 全国 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
国内空运 | 青岛 | 深圳 | 0/0/0/0/0/1.9 | 查看 |