锦程物流网资讯中心数据港口 > 正文

北美港口2008年集装箱吞吐量

www.jctrans.com 2009-5-25 15:49:00 2009年3月集装箱化国际

导读:

单位:TEU

港口名称 2008年吞吐量 2008年增长率(%) 2007年增长率(%)
美国洛杉矶 7849985 -6 -1.4
美国长滩 6487816 -11.3 0.3
美国奥克兰 2236244 -6.4 -0.1
加拿大温哥华 2153815 -6.7 4.5
美国西雅图 1704492 -13.6 -0.7
美国塔科马 1861358 -3.6 -6.6
美国波特兰 245459 -5.6 21.3
上述美西海岸港合计 22539169 -8.1 -0.4
美国纽约-新泽西 5236000 -1.2 4.1
美国萨凡纳 2616162 0.4 20.6
美国诺福克 2083278 -2.1 4
美国休斯敦 1794309 1.5 10
美国查尔斯顿 1635535 -6.5 -7.1
加拿大蒙特利尔 1460500 7.2 5.7
美国艾弗格雷兹 985095 3.8 -26.4
美国迈阿密 828349 -8.8 -7
美国杰克逊维尔 697494 -1.8 -7.6
加拿大哈利法克斯 387347 -21.1 -7.5
美国新奥尔良 328978 4.3 79.2
上述美东海岸港合计 18053047 -1.3 2.8
美西和美东港口合计 40592216 -5.2 0.9

本文关键词:北美,港口,吞吐量

共有评论查看所有评论