地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 460-462 | 480-482 | 650-652 |
汉堡(Hamburg) | 462-464 | 483-485 | 663-665 |
安特卫普(Antwerp) | 460-462 | 480-482 | 650-652 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 468-470 | 484-486 | 723-725 |
福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 474-476 | 504-506 | - |
比雷埃夫斯(Piraeus) | - | 473-475 | 494-496 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | - | 488-490 | 509-511 |
直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
马耳他(Malta) | 479-481 | 498-500 | - |
法尔默思(Falmouth) | - | 482-486 | 517-521 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 488-490 | 506-508 | 708-710 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 488-490 | 514-516 | 722-725 |
达喀尔(Dakar) | - | - | - |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 483-485 | 712-715 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | - | 491-493 | 522-525 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 486-487 | 492-493 | 684-685 |
东京(Tokyo Bay) | 535-536 | 540-541 | 713-714 |
韩国(South Korea) | 513-514 | 520 | 725-726 |
香港(Hong Kong) | 492-493 | 498-499 | 700-701 |
悉尼(Sydney) | - | 572 | 749-750 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 468-472 | 478-482 | 680-685 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 452-456 | 462-466 | 685-690 |
休斯顿(Houston) | 449-453 | 459-463 | 685-690 |
洛杉矶(Los Angeles) | 468-472 | 488-492 | 735-740 |
西雅图(Seattle) | - | - | - |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |
本文关键词:港口,燃油价格
共有评论篇 查看所有评论