进口商品 | 单位 | 绝对值 | 同比(%) | ||||
数量 | 金额 | 平均价格 | 数量 | 金额 | 平均 | ||
(亿美元) | (美元/吨) | 价格 | |||||
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 6897 | 104.4 | 151.4 | 47.9 | 145.7 | 66.1 |
原油 | 万吨 | 2180 | 141.8 | 650.5 | 27.4 | 50.8 | 18.4 |
煤 | 万吨 | 1656 | 19.6 | 118.5 | 4.8 | 33.6 | 27.5 |
大豆 | 万吨 | 514 | 28.7 | 558.1 | 26 | 51.7 | 20.4 |
成品油 | 万吨 | 385 | 26 | 676.6 | 51.3 | 67.9 | 11 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 218 | 42.3 | 1940.4 | 4.7 | 23.5 | 18 |
钢材 | 万吨 | 164 | 20.3 | 1235.9 | 21.6 | 35.2 | 11.2 |
未锻造的铜及铜材 | 万吨 | 36.4 | 33.6 | 9236.9 | 24.7 | 57.8 | 26.5 |
未锻造的铝及铝材 | 万吨 | 9.6 | 4 | 4169.4 | -1.4 | 25.8 | 27.6 |
机电产品 | -- | - | 620.9 | - | - | 42.6 | - |
汽车 | 万辆 | 8.1 | 31.9 | 39365.1 | 45.4 | 46.1 | 0.5 |
本文关键词:进口商品
共有评论篇 查看所有评论