| 出口商品 | 单位 | 绝对值 | 同比(%) | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| (亿美元) | |||||
| 机电产品 | -- | - | 845.5 | - | 35.3 |
| 其中:电器及电子产品 | -- | - | 344.1 | - | 42.9 |
| 机械设备 | -- | - | 262.4 | - | 25 |
| 服装及衣着附件 | -- | - | 133.8 | - | 33.6 |
| 纺织纱线、织物及制品 | -- | - | 82.4 | - | 47.5 |
| 鞋 | -- | - | 41.1 | - | 39.2 |
| 家具及其零件 | -- | - | 35.8 | - | 36.7 |
| 塑料制品 | 万吨 | 71 | 18.6 | 23.7 | 38.8 |
| 箱包及类似容器 | -- | - | 19 | - | 57.7 |
| 玩具 | -- | - | 7.9 | - | 38.8 |
| 肥料 | 万吨 | 107 | 3.7 | 31.7 | 50.3 |
| 钢材 | 万吨 | 312 | 32 | 8.2 | 44.1 |
| 汽车 | 万辆 | 6 | 6 | 63.1 | 44.4 |
| 粮食 | 万吨 | 28 | 2.1 | -3.3 | 6.5 |
本文关键词:出口商品
共有评论篇 查看所有评论




