锦程物流网资讯中心数据贸易数据 > 正文

2010年8月我国进出口商品国别(地区)总值表

www.jctrans.com 2010-9-14 16:25:00 海关总署

导读:

单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(±%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总 值 258,568,382 1,875,576,306 139,302,230 989,738,698 119,266,152 885,837,608 40 35.5 45.5
其中:香港 20,177,633 139,171,536 19,106,809 131,615,503 1,070,824 7,556,033 34.2 33.8 41.8
印度 4,885,148 40,340,745 3,593,406 25,738,148 1,291,743 14,602,597 50 39.2 73.9
 日本 25,204,434 186,894,498 10,184,277 75,326,076 15,020,157 111,568,422 34.8 25.5 41.9
韩国 16,881,364 132,698,513 5,280,601 43,735,189 11,600,763 88,963,325 40.1 33.8 43.5
台湾 12,660,195 94,570,834 2,405,061 18,669,108 10,255,134 75,901,726 51.8 57.5 50.5
东南亚国家联盟 24,388,362 185,379,603 11,360,655 88,072,239 13,027,707 97,307,364 47.2 40 54.4
其中:印度尼西亚 3,517,459 26,730,250 1,840,762 13,839,065 1,676,698 12,891,185 59 57.5 60.7
马来西亚 6,286,122 47,448,527 1,968,348 15,752,474 4,317,774 31,696,053 56.9 33 72.3
菲律宾 2,470,748 17,943,671 1,022,810 7,544,479 1,447,938 10,399,192 47.4 47.6 47.3
新加坡 4,558,058 36,844,269 2,516,101 21,370,082 2,041,957 15,474,187 28 20.2 40.8
泰国 4,554,664 33,753,465 1,756,657 12,565,296 2,798,006 21,188,169 48 59.1 42.2
越南 2,467,833 17,834,460 1,841,538 13,567,569 626,295 4,266,891 46.3 46.6 45.3
欧洲联盟 42,675,382 305,812,576 27,929,035 197,278,694 14,746,347 108,533,882 36.2 36.2 36.1
其中:英国 4,413,427 31,049,114 3,407,815 23,944,321 1,005,612 7,104,793 31.7 27.8 46.8
德国 12,872,154 90,890,842 6,242,011 43,279,824 6,630,144 47,611,018 39.7 41.9 37.7
法国 3,556,150 29,069,471 2,196,387 17,800,657 1,359,764 11,268,813 36.6 36.1 37.3
意大利 4,145,443 28,538,908 2,886,728 19,289,987 1,258,715 9,248,921 40.9 47.8 28.3
荷兰 5,042,239 35,302,616 4,435,447 31,135,370 606,792 4,167,246 42.7 43.5 36.8
俄罗斯联邦 4,632,727 35,341,645 2,884,044 17,889,275 1,748,684 17,452,370 47.6 74.6 27.4
南非 1,997,549 15,042,908 959,906 6,725,920 1,037,644 8,316,988 53.1 50.7 55.1
巴西 6,185,091 38,695,321 2,419,747 15,335,469 3,765,344 23,359,852 52.4 97 32.6
加拿大 3,386,461 23,572,206 2,091,299 14,309,480 1,295,162 9,262,726 24.1 28.7 17.6
美国 35,373,638 242,614,352 26,734,577 178,573,394 8,639,061 64,040,957 32 31.2 34.4
澳大利亚 7,112,385 53,284,600 2,288,543 16,444,515 4,823,842 36,840,085 44.6 34.4 49.7
新西兰 530,376 4,193,296 246,221 1,664,378 284,154 2,528,917 43 30.6 52.5
数据来源:海关总署

本文关键词:8月,进出口商品国别(地区)总值表

共有评论查看所有评论