指标 | 5月 | 同比增长(%) | 自年初累计 | 累计同比增长(%) |
载运量 | ||||
收费客公里(RPK)(百万) | ||||
国内 | 7260.39 | 18.20% | 37088.26 | 16.70% |
香港地区 | 144.03 | 52.30% | 714.44 | 39.40% |
国际 | 1269.22 | 57.10% | 6129.64 | 44.70% |
合计 | 8673.64 | 23.20% | 43932.34 | 20.20% |
收费吨公里(RTK)(百万) | ||||
国内 | 759.02 | 18.80% | 3835.14 | 17.70% |
香港地区 | 14.02 | 54.70% | 68.06 | 41.60% |
国际 | 246.56 | 109.90% | 1150.92 | 113.10% |
合计 | 1019.61 | 33.20% | 5054.12 | 31.40% |
收费吨公里—货邮运 | ||||
国内 | 109.2 | 22.70% | 532.61 | 25.30% |
香港地区 | 1.14 | 85.40% | 4.65 | 73.00% |
国际 | 133.01 | 194.30% | 603.98 | 272.20% |
合计 | 243.35 | 80.50% | 1141.24 | 93.40% |
载客人次(千) | ||||
国内 | 5478.7 | 15.20% | 27407.68 | 14.70% |
香港地区 | 127.01 | 34.30% | 632.2 | 26.30% |
国际 | 420.07 | 40.80% | 2034.4 | 33.00% |
合计 | 6025.78 | 17.00% | 30074.27 | 16.00% |
货运及邮运量(千吨) | ||||
国内 | 71.77 | 23.80% | 343.23 | 24.30% |
香港地区 | 1.11 | 62.30% | 4.62 | 47.70% |
国际 | 17.1 | 112.70% | 79.49 | 163.90% |
合计 | 89.98 | 34.90% | 427.34 | 38.10% |
载运力 | ||||
可利用客公里(ASK)(百万) | ||||
国内 | 9644.12 | 15.50% | 47389.12 | 14.90% |
香港地区 | 191.55 | 31.90% | 958.72 | 27.70% |
国际 | 1722.08 | 28.30% | 8260.34 | 25.80% |
合计 | 11557.76 | 17.50% | 56608.19 | 16.50% |
可利用吨公里(ATK)(百万) | ||||
国内 | 1136.26 | 15.00% | 5577.88 | 13.80% |
香港地区 | 21.97 | 28.40% | 109.43 | 26.40% |
国际 | 382.13 | 67.40% | 1783.45 | 69.30% |
合计 | 1540.35 | 24.80% | 7470.75 | 23.60% |
可利用吨公里—货邮运 | ||||
国内 | 268.3 | 13.20% | 1312.86 | 10.30% |
香港地区 | 4.7 | 16.90% | 23.14 | 22.00% |
国际 | 227.1 | 111.40% | 1040.01 | 124.90% |
合计 | 500.2 | 43.50% | 2376.02 | 42.20% |
载运率 | ||||
客座率(RPK/ASK)(%) | ||||
国内 | 75.30% | 1.70% | 78.30% | 1.20% |
香港地区 | 75.20% | 10.10% | 74.50% | 6.30% |
国际 | 73.70% | 13.50% | 74.20% | 9.70% |
合计 | 75.00% | 3.40% | 77.60% | 2.40% |
总体载运率(RTK/ATK)(%) | ||||
国内 | 66.80% | 2.20% | 68.80% | 2.30% |
香港地区 | 63.80% | 10.80% | 62.20% | 6.60% |
国际 | 64.50% | 13.10% | 64.50% | 13.30% |
合计 | 66.20% | 4.20% | 67.70% | 4.00% |
数据来源:南方航空公司 |
本文关键词:5月,南方航空公司
共有评论篇 查看所有评论