(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-01-07 |
本期 2011-01-14 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1056.51 | 1065.32 | 0.8 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 748.77 | 755.09 | 0.8 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1489.75 | 1484.65 | -0.3 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1000.72 | 1015.88 | 1.5 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1193.71 | 1211.36 | 1.5 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 784.78 | 809.06 | 3.1 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 541.9 | 569.57 | 5.1 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 865.7 | 871.51 | 0.7 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1511.19 | 1503.16 | -0.5 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1020.55 | 997.84 | -2.2 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 846.97 | 853.03 | 0.7 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 827.49 | 833.02 | 0.7 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论