航线 | 上期 2010-06-11 |
本期 2010-06-18 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1143.85 | 1155.09 | 1 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 733.15 | 725.2 | -1.1 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1780.68 | 1799.53 | 1.1 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1074.15 | 1085.1 | 1 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1284.42 | 1291.72 | 0.6 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 650.33 | 659.8 | 1.5 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 511.1 | 533.04 | 4.3 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 916.97 | 925.87 | 1 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1882.52 | 1954.94 | 3.8 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1066.57 | 1055.8 | -1 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 947.29 | 953.02 | 0.6 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 958.92 | 957.79 | -0.1 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论