货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | 自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | |
全国总计 | 143,657 | 31,303 | 116.5 | 253,536,025 | 54,317,416 | 115.8 |
北 京 | - | - | - | - | - | - |
天 津 | 4,772 | 1,067 | 102.1 | 35,071,919 | 7,690,474 | 99.6 |
河 北 | 789 | 174 | 275.9 | 1,591,628 | 369,940 | 299.7 |
山 西 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
辽 宁 | 4,173 | 797 | 112.7 | 22,313,194 | 4,323,586 | 116.3 |
吉 林 | 32 | 32 | 54.2 | 1,375 | 1,375 | 55.7 |
黑龙江 | 96 | 96 | 99.7 | 3,593 | 3,593 | 41.5 |
上 海 | 16,237 | 3,294 | 113.3 | 63,085,643 | 13,305,694 | 120.1 |
江 苏 | 19,408 | 4,099 | 108.4 | 15,376,465 | 3,811,916 | 119.6 |
浙 江 | 23,767 | 5,544 | 125.3 | 19,456,279 | 4,414,939 | 130.7 |
安 徽 | 12,546 | 2,549 | 111.8 | 4,546,928 | 941,578 | 110.7 |
福 建 | 6,500 | 1,485 | 112.2 | 8,469,210 | 1,847,711 | 123.9 |
江 西 | 2,542 | 608 | 139.7 | 763,008 | 166,176 | 170.3 |
山 东 | 5,917 | 1,242 | 110.3 | 15,351,740 | 2,820,603 | 108.6 |
河 南 | 1,848 | 393 | 103.7 | 1,068,723 | 229,957 | 97.7 |
湖 北 | 5,694 | 1,243 | 124.5 | 3,666,525 | 812,911 | 125.2 |
湖 南 | 5,404 | 1,231 | 112.7 | 1,323,580 | 297,955 | 109.7 |
广 东 | 16,969 | 3,615 | 118.8 | 14,320,603 | 3,052,135 | 121.6 |
广 西 | 4,351 | 1,052 | 128.5 | 2,893,164 | 670,063 | 148.2 |
海 南 | 3,375 | 687 | 141.6 | 3,303,671 | 588,337 | 223.1 |
重 庆 | 3,449 | 776 | 128 | 4,227,367 | 977,628 | 129 |
四 川 | 2,034 | 538 | 126.1 | 248,703 | 61,475 | 123 |
贵 州 | 389 | 53 | 120.4 | 41,864 | 5,538 | 98 |
云 南 | 147 | 33 | 123.7 | 21,873 | 4,683 | 127.2 |
西 藏 | - | - | - | - | - | - |
陕 西 | 58 | 12 | 81.7 | 2,732 | 558 | 83.6 |
甘 肃 | 6 | 4 | 71.4 | 8 | 6 | 89.4 |
青 海 | - | - | - | - | - | - |
宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - | - | - |
不分地区 | 3,155 | 678 | 104.5 | 36,390,229 | 7,918,584 | 106.5 |
数据来源:交通部 |
本文关键词:5月,水路,货物运输
共有评论篇 查看所有评论