锦程物流网资讯中心数据船公司港口 > 正文

Ci-online统计全球20大班轮公司各级别船舶数量情况(截至2010.12.1)

www.jctrans.com 2010-12-1 14:03:00 Ci-online

导读:

公司  排名  1000TEU以下船舶载重(TEU)  1000TEU以下船舶数量(艘)  1000-1999TEU船舶载重(TEU)  1000-1999TEU船舶数量(艘)  2000-2999TEU船舶载重(TEU)  2000-2999TEU船舶数量(艘)  3000-3999TEU船舶载重(TEU)  3000-3999TEU船舶数量(艘)  4000-4999TEU船舶载重(TEU)  4000-4999TEU船舶数量(艘)  5000以上TEU船舶载重(TEU)  5000以上TEU船舶数量(艘)
马士基航运 1 15453 18 108270 75 238798 93 81209 24 306546 69 1068879 134
地中海航运 2 16717 21 134367 90 184256 74 190054 57 244831 54 982516 121
达飞轮船 3 28353 39 114620 77 145816 58 45557 13 86135 20 649981 81
长荣海运 4 3430 6 65653 47 83365 32 27706 8 106070 25 315167 48
美国总统轮船 5 6330 12 20279 16 19452 8 56690 16 173518 38 316522 52
赫伯罗特 6 - - 11954 7 83584 33 49457 15 190321 43 226565 29
中远集运 7 21655 33 32247 21 22066 8 55483 16 51433 12 377738 56
中海集运 8 10632 21 16662 15 34020 14 3011 1 155413 37 241168 32
韩进海运 9 1416 2 17355 11 21593 9 19251 6 134703 32 253014 38
南美轮船 10 1500 2 21638 14 91389 35 107052 31 143085 34 20948 4
东方海外 11 5833 9 18808 13 21377 8 - - 84998 19 240874 35
商船三井 12 907 1 30418 23 32562 13 16260 5 100262 22 186796 29
川崎汽船 13 3568 5 20499 14 26195 10 24881 7 101520 23 180414 28
日本邮船 14 1663 3 30352 22 38242 14 7229 2 75816 16 199613 28
汉堡南美 15 1772 2 32546 20 69446 27 44468 12 78211 18 109006 19
阳明海运 16 338 1 39271 23 - - 45234 12 72562 17 165318 25
以星航运 17 1395 3 25391 17 5077 2 43466 12 144865 32 67940 9
现代商船 18 1368 2 8283 6 20398 9 3017 1 63986 14 184446 26
太平船务 19 4587 9 86014 55 59376 23 22029 7 55250 13 5576 1
数据来源:Ci-online

本文关键词:Ci-online,班轮公司,船舶数量

共有评论查看所有评论