港名 | 货物吞吐量(万T) | 外贸吞吐量(万T) | 集装箱吞吐量(千TEU) | 旅客吞吐量(万T) | ||||||
10月 | 累计 | 10月 | 累计 | 10月 | 累计 | 10月 | 累计 | |||
沿 海 | 宁德 | 169 | 1,097 | 49 | 381 | |||||
漳州 | 144 | 914 | 45 | |||||||
汕尾 | 47 | 406 | 2 | 25 | 2.6 | 32 | ||||
虎门 | 432 | 3,960 | 118 | 1,041 | 15.3 | 214.1 | 3 | 26 | ||
江门 | 273 | 2,457 | 12 | 123 | 22.8 | 210.2 | ||||
阳江 | 67 | 607 | 8 | 175 | 0.3 | |||||
洋浦 | 237 | 2,269 | 105 | 1,161 | 14 | 166.9 | ||||
八所 | 64 | 731 | 15 | 195 | ||||||
黑龙江水系 | 哈尔滨 | 15 | 50 | |||||||
佳木斯 | 13 | 66 | ||||||||
大运河水系 | 济宁 | 371 | 3,617 | 13.43 | 83.93 | |||||
徐州 | 567 | 5,129.00 | O.20 | 2.5 | ||||||
连云港(内河) | 70 | 674 | ||||||||
宿迁 | 149 | 1,122 | ||||||||
淮安 | 355 | 3,400.00 | 3.1 | 28.6 | ||||||
扬州(内河) | 255 | 2,290.00 | ||||||||
镇江(内河) | 34 | 423 | ||||||||
常州 | 246 | 2,611.00 | 26 | 269 | 9.9 | 88.8 | ||||
无锡 | 558 | 5,816.00 | 1 | 8 | 1.5 | 15 | ||||
嘉兴(内河) | 798 | 7,742.00 | 0.36 | 0.8 | ||||||
湖州 | 1,204.00 | 11,799.00 | ||||||||
杭州 | 808 | 7,002 | ||||||||
长江水系 | 上海(内河) | 800 | 7,330 | |||||||
合肥 | 231 | 1,633 | ||||||||
淮南 | 130 | 825 | ||||||||
毫州 | 41 | 286 | ||||||||
阜阳 | 39 | 230 | ||||||||
滁州 | 176 | 1,822 | ||||||||
巢湖 | 416 | 3,480 | ||||||||
南昌 | 147 | 956 | 23 | 23 | 4.5 | 42.4 | ||||
长沙 | 342 | 3,384 | 69 | 69 | 7.3 | 70.1 | ||||
湘潭 | 78 | 667.00 | ||||||||
株州 | 49 | 474 | ||||||||
岳阳 | 676 | 6,672 | 7 | 91 | 8.8 | 98.3 | 3 | 17 | ||
珠江水系 | 柳州 | 20 | 188.00 | |||||||
来宾 | 68 | 403 | 1.5 | 16.1 | ||||||
南宁 | 44 | 402 | 1.2 | 6.7 | ||||||
贵港 | 393 | 3,207 | 2 | 16 | 6.5 | 57.5 | ||||
梧州 | 129 | 1,163.00 | 3 | 43 | 19.8 | 155.3 | ||||
肇庆 | 136 | 1,233 | 10 | 116 | 36.2 | 354.9 | ||||
佛山 | 442 | 4,403 | 193 | 1,885 | 254.4 | 2,527.30 | 6 | 62 | ||
中山(内河) | 220 | 2,309.00 | 20 | 203 | 38.9 | 354.7 | ||||
江门(内河) | 164 | 1,479.00 | 27 | 258 | 37.8 | 360.7 | 2 | 20 | ||
虎门(内河) | 57 | 628 | 1 | 11 | 20 | 202.90 | ||||
开平三埠 | 4 | 28 | 2 | 24 | 3.O | 25.1 | ||||
台山公益 | 2 | 28 | 2 | 28 | 1.8 | 18.8 | ||||
惠州(内河) | 10 | 110 | 2 | 20 | 3.5 | 36.1 | ||||
广州新塘 | 35 | 313 | 3 | 34 | 2.7 | 29 | ||||
广州五和 | 39 | 394 | 5 | 45 | 9 | 87.8 | ||||
番禹 | 46 | 411 | 2 | 1.6 | 11.1 |
本文关键词:沿海,内河,港口,客货吞吐量
共有评论篇 查看所有评论