港口 | 计算单位 | 自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) |
全国总计 | 万TEU | 11,985.09 | 1,222.32 | 120 |
1.沿海合计 | 万TEU | 10,795.40 | 1,097.24 | 120 |
#大连 | 万TEU | 432.53 | 47.5 | 115.6 |
营口 | 万TEU | 277.02 | 29.2 | 125.8 |
天津 | 万TEU | 826.72 | 88.9 | 115.5 |
青岛 | 万TEU | 991.18 | 105.56 | 116.2 |
上海 | 万TEU | 2,396.77 | 236 | 117.5 |
连云港 | 万TEU | 320.59 | 32.2 | 130 |
宁波-舟山港 | 万TEU | 1095.25 | 106.97 | 126.9 |
厦门 | 万TEU | 475.13 | 47.26 | 124.9 |
深圳 | 万TEU | 1,873.08 | 185.68 | 126.5 |
广州 | 万TEU | 1,020.44 | 106.09 | 111.9 |
2.内河合计 | 万TEU | 1,189.69 | 125.08 | 120.5 |
注:本表所列港口为2008年集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。 |
本文关键词:10月,港口,集装箱吞吐量
共有评论篇 查看所有评论