当月完成量 | 同比涨跌% | 累计完成量 | 同比涨跌% | ||
集装箱吞吐量(TEU) | 41713 | 36.8 | 378300.75 | 33.4 | |
其 中 | 国际出口 | 323 | -69.8 | 3122 | -41.6 |
出口重箱 | 12886.75 | 13.1 | 125714.25 | 15.8 | |
国际进口 | 211 | -34.5 | 2161 | 9.2 | |
进口重箱 | 9366.25 | 2.6 | 98644.25 | 12.9 | |
内支线箱量(TEU) | 17189 | 8 | 175577.5 | 16.6 | |
内贸线箱量(TEU) | 23990 | 82.1 | 197440.25 | 57 | |
港口吞吐总量(万吨) | 1277.8 | 9.1 | 12477.1 | 11.1 | |
其中:外贸吞吐量 | 229.7 | 6.9 | 2487.9 | 3.3 | |
其中 | 煤炭 | 279.8 | 55.4 | 2337.1 | 75.9 |
矿石 | 358.3 | -4 | 3474.2 | -0.4 | |
原油 | 2.2 | 100 | 14.1 | 9.3 | |
粮食 | 42.2 | -12.8 | 574.4 | 8.6 | |
数据来源:南通港 |
本文关键词:10月,南通港
共有评论篇 查看所有评论